羊群沟十个全覆盖实施村基本情况
2014年度羊群沟乡“十个全覆盖”实施村基本情况
村名 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住户数 | 常住人口 | 院落数 | 土坯房数 |
羊群沟 | 163 | 408 | 116 | 231 | 138 | 96 |
应子沟 | 24 | 71 | 17 | 32 | 20 | 15 |
三十号 | 63 | 182 | 23 | 44 | 33 | 29 |
十号 | 63 | 175 | 23 | 47 | 31 | 28 |
二十八号 | 40 | 115 | 14 | 27 | 20 | 20 |
四十三号 | 42 | 119 | 17 | 34 | 17 | 16 |
四十七号 | 11 | 35 | 4 | 8 | 7 | 7 |
庙沟 | 84 | 251 | 33 | 61 | 44 | 34 |
大前湾 | 56 | 164 | 28 | 57 | 31 | 26 |
合计 | 546 | 1520 | 275 | 541 | 341 | 271 |
说明:共9个村,按常住人口统计,200人以上的有1个(羊群沟);100——200之间的有0个;50——100人之间的有2个(庙沟、大前湾);20——50人以下的有5个(应子沟、三十号、十号、二十八号、四十三号、四十七号);20人以下的有1个(四十七号)。
2016年度羊群沟乡“十个全覆盖”实施村基本情况(1)
村名 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住户数 | 常住人口 | 院落数 | 土坯房数 |
西沙洼 | 18 | 53 | 17 | 33 | 16 | 16 |
羊群沟 | 163 | 408 | 116 | 231 | 138 | 96 |
三号 | 63 | 187 | 31 | 62 | 58 | 53 |
头号 | 59 | 179 | 30 | 58 | 51 | 51 |
阳坡 | 57 | 168 | 35 | 69 | 44 | 42 |
应子沟 | 24 | 71 | 17 | 32 | 20 | 15 |
移民村 | 110 | 331 | 110 | 221 | 110 | 0 |
三十号 | 63 | 182 | 23 | 44 | 33 | 29 |
暖水湾 | 44 | 133 | 26 | 53 | 33 | 24 |
二十九号 | 14 | 51 | 5 | 11 | 8 | 8 |
十号 | 63 | 175 | 23 | 47 | 31 | 28 |
二十八号 | 40 | 115 | 14 | 27 | 20 | 20 |
四十三号 | 42 | 119 | 17 | 34 | 17 | 16 |
四十七号 | 11 | 35 | 4 | 8 | 7 | 7 |
脑包山 | 22 | 67 | 9 | 17 | 4 | 4 |
三犋牛夭 | 48 | 142 | 23 |
![]() ![]()
政府网站标识码:1501230002
技术支持:一街科技有限公司
|