公示日期:2020年2月18日
序号 | 领取物资 规格名称 | 领取数量 (单位) | 发放数量 | 领取单位 | 备注 |
1 | 口罩 | 1832个 | 1832个 | 各防控点 | |
2 | 测温仪 | 22个 | 22个 | 各防控点 | |
3 | 消毒粉 | 6箱 | 6箱 | 各防控点 | |
4 | 消毒液 | 90斤 | 90斤 | 各防控点 | |
5 | 消毒片 | 17瓶 | 17瓶 | 各防控点 | |
6 | 小喷壶 | 12个 | 12个 | 各防控点 | |
7 | 喷雾器 | 13个 | 13个 | 各防控点 | |
8 | 酒精 | 1.5升 | 1.5升 | 各防控点 | |
9 | 蛇油护手霜 | 14袋 | 14袋 | 各防控点 | |
10 | 护目镜 | 114个 | 114个 | 各防控点 | |
11 | 防护服 | 50套 | 50套 | 各防控点 | |
保障组:白瑞军