项目 类别 |
排序 |
单位 (地区) |
上报 条数 |
目标 任务 |
采编情况 | 累计 得分 | |
市 | 县 | ||||||
乡镇 (园区) |
1 | 城关镇 | 21 | 48 | 1 | 1 | 452 |
2 | 盛乐镇 | 5 | 48 | 1 | 1 | 317 | |
3 | 黑老夭乡 | 5 | 36 | 63 | |||
4 | 石材园区 | 1 | 12 | 27 | |||
5 | 新店子镇 | 2 | 48 | 1 | 24 | ||
6 | 舍必崖乡 | 3 | 36 | 1 | 21 | ||
7 | 集聚区 | 1 | 48 | 18 | |||
8 | 物流园区 | 1 | 12 | 15 | |||
8 | 大红城乡 | 0 | 36 | 15 | |||
10 | 经济开发区 | 0 | 48 | 0 | |||
10 | 羊群沟乡 | 0 | 36 | 0 | |||
10 | 巧什营镇 | 0 | 48 | 0 | |||
项目 类别 |
排序 | 单位 (地区) |
上报 条数 |
目标 任务 |
采编情况 | 累计 得分 | |
市 | 县 | ||||||
部门 单位 |
1 | 气象局 | 77 | 12 | 792 | ||
2 | 财政局 | 35 | 36 | 1 | 366 | ||
3 | 卫健委 | 28 | 36 | 10 | 268 | ||
4 | 政务服务局 | 32 | 36 | 3 | 225 | ||
5 | 应管局 | 21 | 36 | 3 | 6 | 207 | |
6 | 人社局 | 14 | 36 | 194 | |||
7 | 市监局 | 7 | 36 | 173 | |||
8 | 农牧局 | 12 | 36 | 1 | 1 | 163 | |
9 | 科技局 | 14 | 36 | 2 | 161 | ||
10 | 工信局 | 0 | 36 | 129 | |||
11 | 公安局 | 1 | 36 | 1 | 1 | 128 | |
12 | 司法局 | 7 | 36 | 1 | 84 | ||
13 | 文旅体局 | 2 | 36 | 72 | |||
14 | 发改委 | 8 | 36 | 69 | |||
15 | 自然资源局 | 8 | 36 | 66 | |||
16 | 林草局 | 8 | 36 | 62 | |||
17 | 交通局 | 2 | 36 | 2 | 54 | ||
18 | 教育局 | 1 | 36 | 53 | |||
19 | 统计局 | 0 | 36 | 1 | 41 | ||
20 | 水务局 | 1 | 36 | 33 | |||
21 | 生态环境局 | 1 | 12 | 1 | 15 | ||
22 | 民政局 | 0 | 36 | 12 | |||
23 | 供销社 | 3 | 12 | 9 | |||
23 | 医疗保障局 | 0 | 36 | 1 | 9 | ||
25 | 退役军人事务局 | 0 | 36 | 6 | |||
26 | 民 委 | 0 | 36 | 0 | |||
26 | 住建局 | 0 | 36 | 0 | |||
26 | 审计局 | 0 | 36 | 0 | |||
26 | 土地收储 | 0 | 12 | 0 | |||
26 | 城发公司 | 0 | 12 | 0 | |||
26 | 云谷公司 | 0 | 12 | 0 | |||
26 | 税务局 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 运管局 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 邮政局 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 调查队 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 供电局 | 0 | 4 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:和林格尔县人民政府办公室 政府网站标识码:1501230002 网站支持IPv6
联系电话:0471-7192805 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号
联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号 积分统计查询
(Mac用户使用Command+S保存)
项目 类别 |
排序 |
单位 (地区) |
上报 条数 |
目标 任务 |
采编情况 | 累计 得分 | |
市 | 县 | ||||||
乡镇 (园区) |
1 | 城关镇 | 21 | 48 | 1 | 1 | 452 |
2 | 盛乐镇 | 5 | 48 | 1 | 1 | 317 | |
3 | 黑老夭乡 | 5 | 36 | 63 | |||
4 | 石材园区 | 1 | 12 | 27 | |||
5 | 新店子镇 | 2 | 48 | 1 | 24 | ||
6 | 舍必崖乡 | 3 | 36 | 1 | 21 | ||
7 | 集聚区 | 1 | 48 | 18 | |||
8 | 物流园区 | 1 | 12 | 15 | |||
8 | 大红城乡 | 0 | 36 | 15 | |||
10 | 经济开发区 | 0 | 48 | 0 | |||
10 | 羊群沟乡 | 0 | 36 | 0 | |||
10 | 巧什营镇 | 0 | 48 | 0 | |||
项目 类别 |
排序 | 单位 (地区) |
上报 条数 |
目标 任务 |
采编情况 | 累计 得分 | |
市 | 县 | ||||||
部门 单位 |
1 | 气象局 | 77 | 12 | 792 | ||
2 | 财政局 | 35 | 36 | 1 | 366 | ||
3 | 卫健委 | 28 | 36 | 10 | 268 | ||
4 | 政务服务局 | 32 | 36 | 3 | 225 | ||
5 | 应管局 | 21 | 36 | 3 | 6 | 207 | |
6 | 人社局 | 14 | 36 | 194 | |||
7 | 市监局 | 7 | 36 | 173 | |||
8 | 农牧局 | 12 | 36 | 1 | 1 | 163 | |
9 | 科技局 | 14 | 36 | 2 | 161 | ||
10 | 工信局 | 0 | 36 | 129 | |||
11 | 公安局 | 1 | 36 | 1 | 1 | 128 | |
12 | 司法局 | 7 | 36 | 1 | 84 | ||
13 | 文旅体局 | 2 | 36 | 72 | |||
14 | 发改委 | 8 | 36 | 69 | |||
15 | 自然资源局 | 8 | 36 | 66 | |||
16 | 林草局 | 8 | 36 | 62 | |||
17 | 交通局 | 2 | 36 | 2 | 54 | ||
18 | 教育局 | 1 | 36 | 53 | |||
19 | 统计局 | 0 | 36 | 1 | 41 | ||
20 | 水务局 | 1 | 36 | 33 | |||
21 | 生态环境局 | 1 | 12 | 1 | 15 | ||
22 | 民政局 | 0 | 36 | 12 | |||
23 | 供销社 | 3 | 12 | 9 | |||
23 | 医疗保障局 | 0 | 36 | 1 | 9 | ||
25 | 退役军人事务局 | 0 | 36 | 6 | |||
26 | 民 委 | 0 | 36 | 0 | |||
26 | 住建局 | 0 | 36 | 0 | |||
26 | 审计局 | 0 | 36 | 0 | |||
26 | 土地收储 | 0 | 12 | 0 | |||
26 | 城发公司 | 0 | 12 | 0 | |||
26 | 云谷公司 | 0 | 12 | 0 | |||
26 | 税务局 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 运管局 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 邮政局 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 调查队 | 0 | 4 | 0 | |||
26 | 供电局 | 0 | 4 | 0 |