今天是:   
  • 长辈版
  • 无障碍浏览
  • 政务新媒体
    政务新媒体

    政务微信

    和林信访

    和林信访

  • 蒙古文版
  • 登录 / 注册
  • 集约化站群导航

    旗县区

    • 土默特左旗
    • 托克托县
    • 和林县
    • 清水河县
    • 武川县
    • 新城区
    • 回民区
    • 玉泉区
    • 赛罕区

    委办局

    • 发展和改革委员会
    • 教育局
    • 科学技术局
    • 工业和信息化局
    • 民族事务委员会
    • 公安局
    • 民政局
    • 司法局
    • 财政局
    • 人力资源和社会保障局
    • 自然资源局
    • 生态环境局
    • 住房和城乡建设局
    • 交通运输局
    • 水务局
    • 农牧局
    • 商务局
    • 文化旅游广电局
    • 卫生健康委员会
    • 退役军人事务局
    • 应急管理局
    • 审计局
    • 外事办公室
    • 市国有资产监督管理委员会
    • 市场监督管理局
    • 体育局
    • 统计局
    • 林业和草原局
    • 国防动员办公室
    • 医疗保障局
    • 信访局
    • 市城市管理局
    • 行政审批和政务服务局
    • 公共资源交易监督管理局

    开发区

    • 呼和浩特综合保税区
    • 经济技术开发区
    • 和林格尔新区

    其他

    • 呼和浩特市地铁
    • 呼和浩特市园林建设服务中心
和林格尔县人民政府
本站
  • 本站
  • 平台
  • 网站首页
  • 走进和林
  • 要闻动态
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 政府数据
当前位置: 首页 > 要闻动态 > 通知公告

2022年和林格尔县城关镇社区专职网格员招聘面试成绩及综合成绩公示

发布时间:2022-09-23 21:09 来源:盛乐人力 

现将2022年和林格尔县城关镇社区专职网格员招聘面试成绩及综合成绩予以公示。

本次成绩公示时间为2022年9月23日至2022年9月25日,公示期间单位或个人可通过来信来访或来电等形式反映问题。

举报电话:0471—7380617、7380717

地址:南山公园北侧阿里巴巴电子商务三楼盛乐人力3021室。

公示结束后没有问题或反映问题不影响录用的将进入体检和考察环节,在体检、考察各环节有弄虚作假或者不符合条件的将取消聘用资格,同时在各环节出现空缺后将进行递补,体检、考察合格的将录用,请各位考生保持通讯工具畅通。


呼和浩特盛乐人力资源服务有限公司

2022年9月23日


2022年和林格尔县城关镇社区专职网格员招聘考试成绩公示表

序号 准考证号 姓 名 笔试成绩  面试成绩 总成绩 是否进入体检考查
1 202209180137 苏楠 64.00  87.62 78.17  是
2 202209180161 张季平 60.60  87.32  76.63  是
3 202209180095 张静 60.20  86.98  76.27  是
4 202209180018 崔美玲 58.80  87.28  75.89  是
5 202209180103 王旭 63.80  83.36  75.54  是
6 202209180134 王娜 59.00  85.08  74.65  是
7 202209180076 张旭冉 59.40  84.38  74.39  是
8 202209180021 李慧霞 57.20  83.66  73.08  是
9 202209180063 要斐 57.20  83.46  72.96  是
10 202209180122 张慧敏 57.60  82.50  72.54  是
11 202209180093 李娜 57.60  82.02  72.25  是
12 202209180010 杨宇霞 53.40  84.80  72.24  是
13 202209180136 姜春燕 55.60  83.14  72.12  是
14 202209180127 赵瑞丽 57.00  82.08  72.05  是
15 202209180145 陈亚如 55.40  83.12  72.03  是
16 202209180016 胡瑞玲 59.60  80.26  72.00  是
17 202209180060 张瑞英 53.80  83.96  71.90  是
18 202209180054 曹佳美 59.40  79.82  71.65  是
19 202209180028 郭春梅 62.20  77.56  71.42  是
20 202209180085 田佳璇 63.40  76.60  71.32  是
21 202209180092 刘新萍 50.40  85.26  71.32  是
22 202209180066 樊宇峰 56.20  81.28  71.25  是
23 202209180102 张燕清 55.20  81.66  71.08  是
24 202209180057 韩冬梅 56.00  81.12  71.07  是
25 202209180139 李晓龙 58.80  79.00  70.92  是
26 202209180129 谢园园 53.00  82.76  70.86  是
27 202209180009 龚志娟 59.60  77.86  70.56  是
28 202209180017 张彩峰 60.40  77.32  70.55  是
29 202209180149 武鑫如 56.60  79.58  70.39  是
30 202209180026 李慧杰 54.80  80.70  70.34  是
31 202209180130 李永英 55.40  80.02  70.17  是
32 202209180154 贾枝叶 56.40  78.98  69.95  是
33 202209180011 刘争艳 55.20  79.20  69.60  是
34 202209180008 云晨 56.80  78.06  69.56  是
35 202209180088 张欣 64.00  73.16 69.50  是
36 202209180020 张舒雅 57.60  77.40  69.48  是
37 202209180015 赵泽林 54.60  79.06  69.28  是
38 202209180064 弓海燕 52.80  80.24  69.26  是
39 202209180002 张霞 54.20  79.24  69.22  是
40 202209180006 高巧荣 53.80  79.34  69.12  是
41 202209180156 白玉华 55.20  78.04  68.90  是
42 202209180117 刘露 60.60  74.30  68.82  是
43 202209180133 李颖慧 49.20  81.80  68.76  是
44 202209180084 戴承慧 52.40  79.56  68.70  是
45 202209180065 张娜 55.80  76.92  68.47  是
46 202209180108 赵在平 55.20  76.50  67.98  是
47 202209180029 刘翠霞 49.80  80.10  67.98  是
48 202209180024 张丽 61.40  71.78  67.63  是
49 202209180120 郝秀芳 51.20  78.10  67.34  是
50 202209180128 杜丽娟 53.20  76.56  67.22  是
51 202209180051 马巧凤 54.60  75.60  67.20  否
52 202209180078 张秀花 52.40  76.86  67.08  否
53 202209180003 康先枝 55.60  74.56  66.98  否
54 202209180070 刘乐 55.60  73.92  66.59  否
55 202209180143 王一帆 57.00  72.98  66.59  否
56 202209180141 陈梅娟 50.80  76.56  66.26  否
57 202209180044 乔秀秀 50.40  76.70  66.18  否
58 202209180055 王璇彤 57.20  72.04  66.10  否
59 202209180131 冯玉莹 52.20  75.04  65.90  否
60 202209180062 贺小青 54.80  73.30  65.90  否
61 202209180053 薛春枝 53.80  73.66  65.72  否
62 202209180037 李艳清 56.80  71.42  65.57  否
63 202209180073 潘宏 57.20  71.10  65.54  否
64 202209180089 孙燕峰 51.80  74.36  65.34  否
65 202209180091 何璐 48.80  75.96  65.10  否
66 202209180035 云瑞霞 54.00  72.26  64.96  否
67 202209180048 朱利清 51.00  73.92  64.75  否
68 202209180087 王海霞 53.40  72.14  64.64  否
69 202209180121 赵召弟 52.40  72.78  64.63  否
70 202209180069 张彩霞 53.20  72.18  64.59  否
71 202209180068 任春玲 49.60  74.24  64.38  否
72 202209180119 姜燕 50.60  73.52  64.35  否
73 202209180014 孙俊桃 58.40  68.16  64.26  否
74 202209180040 赵晓燕 50.80  73.04  64.14  否
75 202209180111 薛晓燕 56.00  68.84  63.70  否
76 202209180164 李慧 48.80  73.58  63.67  否
77 202209180146 孙宇婷 59.80  65.98  63.51  否
78 202209180100 赵艳荣 59.60  65.44  63.10  否
79 202209180138 张姝婷 53.60  69.30  63.02  否
80 202209180109 郜永青 55.60  67.96  63.02  否
81 202209180101 孙丹 54.20  68.22  62.61  否
82 202209180144 狄春敏 48.60  70.00  61.44  否
83 202209180059 云志宇 49.20  69.54  61.40  否
84 202209180153 班晓娟 50.20  68.76  61.34  否
85 202209180081 董俊桃 49.40  68.94  61.12  否
86 202209180162 斯琴 49.40  68.92  61.11  否
87 202209180027 杨新荣 56.20  63.98  60.87  否
88 202209180052 范玲花 51.00  67.20  60.72  否
89 202209180160 张辉 49.20  68.32  60.67  否
90 202209180140 吕建美 49.80  67.74  60.56  否
91 202209180110 卜图雅 51.40  66.22  60.29  否
92 202209180074 赵娟 48.60  67.66  60.04  否
93 202209180125 胡家荣 48.60  67.08  59.69  否
94 202209180077 郝小燕 60.60  58.68  59.45  否
95 202209180071 王瑞清 48.60  66.58  59.39  否
96 202209180167 李利利 52.60  61.76  58.10  否
97 202209180098 刘秀敏 50.00  42.90  45.74  否
98 202209180147 张宇荣 58.20  0.00  23.28  否
99 202209180058 郑彩燕 56.80  0.00  22.72  否
100 202209180148 张明明 55.00  0.00  22.00  否
101 202209180034 张婧 53.80  0.00  21.52  否
102 202209180094 蔚文仙 51.80  0.00  20.72  否
103 202209180043 温秀清 50.60  0.00  20.24  否
104 202209180082 云升华 48.60  0.00  19.44  否




附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存 关闭
  • 中国政府网
  • 内蒙古自治区政府网
  • 呼和浩特市人民政府网
  • 呼市旗县区网站 呼市旗县区网站
    赛罕区 玉泉区 回民区 新城区 武川县 清水河县 托克托县 土默特左旗
  • 政府网站工作年度报表政府网站工作年度报表

党政机关

  • 网站地图
  • 网站声明
  • 联系我们

主办单位:和林格尔县人民政府办公室 政府网站标识码:1501230002 网站支持IPv6

联系电话:0471-7192805 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号

联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号  积分统计查询  

请使用CTRL+S保存网页

(Mac用户使用Command+S保存)

  • 登录/注册
  • 蒙古文版
  • 长辈版
  • 退出长辈版
  • 无障碍浏览
本站
  • 本站
  • 平台
  • 网站首页
  • 走进和林
  • 要闻动态
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 政府数据
  • 专题专栏
  • 登录/注册
  • 蒙古文版
  • 退出长辈版
  • 无障碍浏览
本站
  • 本站
  • 平台
  • 网站首页
  • 走进和林
  • 要闻动态
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 政府数据
  • 专题专栏
当前位置: 首页 > 要闻动态 > 通知公告
2022年和林格尔县城关镇社区专职网格员招聘面试成绩及综合成绩公示
发布时间:2022-09-23 21:09来源:盛乐人力

现将2022年和林格尔县城关镇社区专职网格员招聘面试成绩及综合成绩予以公示。

本次成绩公示时间为2022年9月23日至2022年9月25日,公示期间单位或个人可通过来信来访或来电等形式反映问题。

举报电话:0471—7380617、7380717

地址:南山公园北侧阿里巴巴电子商务三楼盛乐人力3021室。

公示结束后没有问题或反映问题不影响录用的将进入体检和考察环节,在体检、考察各环节有弄虚作假或者不符合条件的将取消聘用资格,同时在各环节出现空缺后将进行递补,体检、考察合格的将录用,请各位考生保持通讯工具畅通。


呼和浩特盛乐人力资源服务有限公司

2022年9月23日


2022年和林格尔县城关镇社区专职网格员招聘考试成绩公示表

序号 准考证号 姓 名 笔试成绩  面试成绩 总成绩 是否进入体检考查
1 202209180137 苏楠 64.00  87.62 78.17  是
2 202209180161 张季平 60.60  87.32  76.63  是
3 202209180095 张静 60.20  86.98  76.27  是
4 202209180018 崔美玲 58.80  87.28  75.89  是
5 202209180103 王旭 63.80  83.36  75.54  是
6 202209180134 王娜 59.00  85.08  74.65  是
7 202209180076 张旭冉 59.40  84.38  74.39  是
8 202209180021 李慧霞 57.20  83.66  73.08  是
9 202209180063 要斐 57.20  83.46  72.96  是
10 202209180122 张慧敏 57.60  82.50  72.54  是
11 202209180093 李娜 57.60  82.02  72.25  是
12 202209180010 杨宇霞 53.40  84.80  72.24  是
13 202209180136 姜春燕 55.60  83.14  72.12  是
14 202209180127 赵瑞丽 57.00  82.08  72.05  是
15 202209180145 陈亚如 55.40  83.12  72.03  是
16 202209180016 胡瑞玲 59.60  80.26  72.00  是
17 202209180060 张瑞英 53.80  83.96  71.90  是
18 202209180054 曹佳美 59.40  79.82  71.65  是
19 202209180028 郭春梅 62.20  77.56  71.42  是
20 202209180085 田佳璇 63.40  76.60  71.32  是
21 202209180092 刘新萍 50.40  85.26  71.32  是
22 202209180066 樊宇峰 56.20  81.28  71.25  是
23 202209180102 张燕清 55.20  81.66  71.08  是
24 202209180057 韩冬梅 56.00  81.12  71.07  是
25 202209180139 李晓龙 58.80  79.00  70.92  是
26 202209180129 谢园园 53.00  82.76  70.86  是
27 202209180009 龚志娟 59.60  77.86  70.56  是
28 202209180017 张彩峰 60.40  77.32  70.55  是
29 202209180149 武鑫如 56.60  79.58  70.39  是
30 202209180026 李慧杰 54.80  80.70  70.34  是
31 202209180130 李永英 55.40  80.02  70.17  是
32 202209180154 贾枝叶 56.40  78.98  69.95  是
33 202209180011 刘争艳 55.20  79.20  69.60  是
34 202209180008 云晨 56.80  78.06  69.56  是
35 202209180088 张欣 64.00  73.16 69.50  是
36 202209180020 张舒雅 57.60  77.40  69.48  是
37 202209180015 赵泽林 54.60  79.06  69.28  是
38 202209180064 弓海燕 52.80  80.24  69.26  是
39 202209180002 张霞 54.20  79.24  69.22  是
40 202209180006 高巧荣 53.80  79.34  69.12  是
41 202209180156 白玉华 55.20  78.04  68.90  是
42 202209180117 刘露 60.60  74.30  68.82  是
43 202209180133 李颖慧 49.20  81.80  68.76  是
44 202209180084 戴承慧 52.40  79.56  68.70  是
45 202209180065 张娜 55.80  76.92  68.47  是
46 202209180108 赵在平 55.20  76.50  67.98  是
47 202209180029 刘翠霞 49.80  80.10  67.98  是
48 202209180024 张丽 61.40  71.78  67.63  是
49 202209180120 郝秀芳 51.20  78.10  67.34  是
50 202209180128 杜丽娟 53.20  76.56  67.22  是
51 202209180051 马巧凤 54.60  75.60  67.20  否
52 202209180078 张秀花 52.40  76.86  67.08  否
53 202209180003 康先枝 55.60  74.56  66.98  否
54 202209180070 刘乐 55.60  73.92  66.59  否
55 202209180143 王一帆 57.00  72.98  66.59  否
56 202209180141 陈梅娟 50.80  76.56  66.26  否
57 202209180044 乔秀秀 50.40  76.70  66.18  否
58 202209180055 王璇彤 57.20  72.04  66.10  否
59 202209180131 冯玉莹 52.20  75.04  65.90  否
60 202209180062 贺小青 54.80  73.30  65.90  否
61 202209180053 薛春枝 53.80  73.66  65.72  否
62 202209180037 李艳清 56.80  71.42  65.57  否
63 202209180073 潘宏 57.20  71.10  65.54  否
64 202209180089 孙燕峰 51.80  74.36  65.34  否
65 202209180091 何璐 48.80  75.96  65.10  否
66 202209180035 云瑞霞 54.00  72.26  64.96  否
67 202209180048 朱利清 51.00  73.92  64.75  否
68 202209180087 王海霞 53.40  72.14  64.64  否
69 202209180121 赵召弟 52.40  72.78  64.63  否
70 202209180069 张彩霞 53.20  72.18  64.59  否
71 202209180068 任春玲 49.60  74.24  64.38  否
72 202209180119 姜燕 50.60  73.52  64.35  否
73 202209180014 孙俊桃 58.40  68.16  64.26  否
74 202209180040 赵晓燕 50.80  73.04  64.14  否
75 202209180111 薛晓燕 56.00  68.84  63.70  否
76 202209180164 李慧 48.80  73.58  63.67  否
77 202209180146 孙宇婷 59.80  65.98  63.51  否
78 202209180100 赵艳荣 59.60  65.44  63.10  否
79 202209180138 张姝婷 53.60  69.30  63.02  否
80 202209180109 郜永青 55.60  67.96  63.02  否
81 202209180101 孙丹 54.20  68.22  62.61  否
82 202209180144 狄春敏 48.60  70.00  61.44  否
83 202209180059 云志宇 49.20  69.54  61.40  否
84 202209180153 班晓娟 50.20  68.76  61.34  否
85 202209180081 董俊桃 49.40  68.94  61.12  否
86 202209180162 斯琴 49.40  68.92  61.11  否
87 202209180027 杨新荣 56.20  63.98  60.87  否
88 202209180052 范玲花 51.00  67.20  60.72  否
89 202209180160 张辉 49.20  68.32  60.67  否
90 202209180140 吕建美 49.80  67.74  60.56  否
91 202209180110 卜图雅 51.40  66.22  60.29  否
92 202209180074 赵娟 48.60  67.66  60.04  否
93 202209180125 胡家荣 48.60  67.08  59.69  否
94 202209180077 郝小燕 60.60  58.68  59.45  否
95 202209180071 王瑞清 48.60  66.58  59.39  否
96 202209180167 李利利 52.60  61.76  58.10  否
97 202209180098 刘秀敏 50.00  42.90  45.74  否
98 202209180147 张宇荣 58.20  0.00  23.28  否
99 202209180058 郑彩燕 56.80  0.00  22.72  否
100 202209180148 张明明 55.00  0.00  22.00  否
101 202209180034 张婧 53.80  0.00  21.52  否
102 202209180094 蔚文仙 51.80  0.00  20.72  否
103 202209180043 温秀清 50.60  0.00  20.24  否
104 202209180082 云升华 48.60  0.00  19.44  否




  • 移动版
  • 电脑版
  • 主办单位:和林格尔县人民政府办公室
  • 政府网站标识码:1501230002 联系电话:0471-7192805
  • 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号
  • 联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号

网站支持IPv6