| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 发放收益资金(元) | 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 发放收益资金(元) |
| 1 | 北倒拉板 | 赵占元 | 2 | 1600 | 21 | 六犋牛 | 孙秀兰 | 1 | 1600 |
| 2 | 北倒拉板 | 韩绿叶 | 1 | 1600 | 22 | 六犋牛 | 王金娥 | 1 | 1600 |
| 3 | 灯笼素 | 邢威元 | 1 | 1600 | 23 | 七杆旗 | 王新中 | 1 | 1600 |
| 4 | 灯笼素 | 邱兰梅 | 1 | 1600 | 24 | 七杆旗 | 张俊春 | 1 | 1600 |
| 5 | 灯笼素 | 马秀连 | 1 | 1600 | 25 | 七杆旗 | 张二旦 | 2 | 1600 |
| 6 | 灯笼素 | 马艮威 | 1 | 1600 | 26 | 七杆旗 | 杨付双 | 2 | 1600 |
| 7 | 灯笼素 | 贺东兰 | 1 | 1600 | 27 | 七杆旗 | 杨林林 | 1 | 1600 |
| 8 | 公喇嘛 | 王三娃 | 2 | 1600 | 28 | 七杆旗 | 黄端 | 1 | 1600 |
| 9 | 公喇嘛 | 孟拴劳 | 2 | 1600 | 29 | 七杆旗 | 秦存秀 | 1 | 1600 |
| 10 | 公喇嘛 | 康文中 | 2 | 1600 | 30 | 七杆旗 | 王有拴 | 2 | 1600 |
| 11 | 公喇嘛 | 申三娃 | 2 | 1600 | 31 | 七杆旗 | 白桂保 | 2 | 1600 |
| 12 | 公喇嘛 | 赵老女 | 2 | 1600 | 32 | 一家村 | 梁三娃 | 2 | 1600 |
| 13 | 公喇嘛 | 齐润虎 | 2 | 1600 | 33 | 中廿家 | 李鱼女 | 1 | 1600 |
| 14 | 公喇嘛 | 贾明发 | 2 | 1600 | 34 | 中廿家 | 梁花女 | 1 | 1600 |
| 15 | 公喇嘛 | 吴梨梨 | 1 | 1600 | 35 | 新营子 | 张二女 | 1 | 1600 |
| 16 | 古力半 | 王丑女 | 1 | 1600 | 36 | 段家园 | 李保保 | 2 | 1600 |
| 17 | 古力半 | 付香连 | 1 | 1600 | 37 | 段家园 | 崔建英 | 2 | 1600 |
| 18 | 郭家滩 | 魏天增 | 2 | 1600 | 38 | 郭家滩 | 王桃女 | 1 | 1600 |
| 19 | 郭家滩 | 仝林生 | 1 | 1600 | 39 | 灯笼素 | 姜仝财 | 1 | 1600 |
| 20 | 郭家滩 | 田全红 | 1 | 1600 |
扫一扫在手机上查看当前页面