按照《和林格尔县促进脱贫和监测人口发展庭院经济项目实施方案》文件精神,经村干部入户核实,村委会会议决议,现将我镇脱贫户、监测户享受庭院经济项目及补贴资金进行公示。
公示从2025年12月7日—12月16日,公示期10天。公示期间如有异议,请联系以下电话。
监督举报电话:12317 联系电话: 13304717677
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 庭院经济项目建设内容及规模 | 补贴资金(元) | 户属性 (脱贫户/监测户) |
备注 | |
| 建设内容 | 羊(只) | ||||||
| 1 | 盛乐镇 | 段家园 | 养殖 | 7 | 2000 | 脱贫户 | |
| 2 | 盛乐镇 | 段家园 | 养殖 | 5 | 2000 | 脱贫户 | |
| 3 | 盛乐镇 | 北倒拉板 | 养殖 | 7 | 2000 | 脱贫户 | |
| 4 | 盛乐镇 | 北倒拉板 | 养殖 | 6 | 2000 | 脱贫户 | |
| 5 | 盛乐镇 | 新营子 | 养殖 | 7 | 2000 | 脱贫户 | |
| 6 | 盛乐镇 | 新营子 | 养殖 | 5 | 2000 | 脱贫户 | |
| 7 | 盛乐镇 | 新营子 | 养殖 | 10 | 2000 | 监测户 | |
| 8 | 盛乐镇 | 新营子 | 养殖 | 5 | 2000 | 监测户 | |
| 9 | 盛乐镇 | 中二十家子 | 养殖 | 6 | 2000 | 监测户 | |
| 10 | 盛乐镇 | 中二十家子 | 养殖 | 6 | 2000 | 脱贫户 | |
| 11 | 盛乐镇 | 灯笼素 | 养殖 | 10 | 2000 | 脱贫户 | |
| 12 | 盛乐镇 | 灯笼素 | 养殖 | 10 | 2000 | 脱贫户 | |
| 13 | 盛乐镇 | 大林坝 | 养殖 | 7 | 2000 | 监测户 | |
| 14 | 盛乐镇 | 公喇嘛 | 养殖 | 14 | 3000 | 脱贫户 | |
| 15 | 盛乐镇 | 公喇嘛 | 养殖 | 5 | 2000 | 监测户 | |
| 16 | 盛乐镇 | 郭家滩 | 养殖 | 5 | 2000 | 监测户 | |
| 17 | 盛乐镇 | 郭家滩 | 养殖 | 6 | 2000 | 监测户 | |
| 18 | 盛乐镇 | 七杆旗 | 养殖 | 7 | 2000 | 监测户 | |
| 19 | 盛乐镇 | 南夭子 | 养殖 | 10 | 3000 | 脱贫户 | |
| 20 | 盛乐镇 | 南夭子 | 养殖 | 12 | 3000 | 脱贫户 | |
| 21 | 盛乐镇 | 南夭子 | 养殖 | 5 | 2000 | 脱贫户 | |
| 合计 | 155 | 45000 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面