按照《和林格尔县促进脱贫和监测人口发展庭院经济项目实施方案》文件精神,经村干部入户核实,村委会会议决议,现将我镇脱贫户、监测户享受庭院经济项目及补贴资金进行公示。
公示从2026年 7 月31日—8月9日,公示期10天。公示期间如有异议,请联系以下电话。
监督举报电话:7260602
和林格尔县盛乐镇人民政府
2026年7月31日
附件:
庭院经济项目补贴公示表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 庭院经济项目建设内容及规模 | 补贴资金(元) | 户属性(脱贫户/监测户 | 备注 | |
| 建设内容 | 面积平米 | ||||||||
| 1 | 盛乐镇 | 段家园 | 李*红 | 2 | 新增育肥羊5只 | 5只 | 2000 | 脱贫户 | |
| 2 | 盛乐镇 | 段家园 | 崔*英 | 2 | 新增育肥羊5只 | 5只 | 2000 | 脱贫户 | |
| 3 | 盛乐镇 | 郭家滩 | 国*生 | 1 | 新购育肥羊5头 | 5头 | 2000 | 脱贫享受政策 | |
| 4 | 盛乐镇 | 郭家滩 | 郭*平 | 1 | 新购育肥羊5头 | 5头 | 2000 | 脱贫享受政策 | |
| 5 | 盛乐镇 | 郭家滩 | 陈*女 | 2 | 新购育肥羊5头 | 5头 | 2000 | 脱贫享受政策 | |
| 6 | 盛乐镇 | 郭家滩 | 常*果 | 3 | 新购繁殖母羊7头 | 7头 | 3200 | 监测户 | |
| 7 | 盛乐镇 | 七杆旗 | 陈*俊 | 3 | 购买母羊15只 | 15只 | 4000 | 监测户 | |
| 8 | 盛乐镇 | 南夭子 | 岳*兰 | 2 | 庭院经济养殖 | 10只 | 4000 | 脱贫户 | |
| 9 | 盛乐镇 | 南夭子 | 李*豹 | 1 | 庭院经济养殖 | 12只 | 4000 | 脱贫户 | |
| 10 | 盛乐镇 | 南夭子 | 张*伟 | 1 | 庭院经济养殖 | 8只 | 3500 | 脱贫户 | |
| 11 | 盛乐镇 | 北倒拉村 | 郭*连 | 3 | 庭院经济养殖 | 5头 | 3000 | 脱贫户 | |
| 12 | 盛乐镇 | 北倒拉村 | 史*粉 | 1 | 庭院经济养殖 | 4头 | 2500 | 监测户 | |
| 合计 | 34200 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面