序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村粗 | 姓名或组织名称 | 产品名称 | 生产企业名称 | 购买机型 | 经销商名称 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 单台中央金补贴额(元) | 中央补贴额(元 | |
1 | 城关镇 | 夭沟村13户 | 代树树 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF904-9 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 105000 | 12400 | 12400 |
2 | 城关镇 | 夭沟村13户 | 代树树 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF904-9 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 105000 | 12400 | 12400 |
3 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 和林格尔县玖丰种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 62000 | 10500 | 10500 |
4 | 城关镇 | 和托路南(四完小斜对面) | 和林格尔县鑫禾林润农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 65000 | 10500 | 10500 |
5 | 城关镇 | 二道河村51号2户 | 郭新春 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 183000 | 19000 | 19000 |
6 | 城关镇 | 樊家夭村一队7号 | 路建兵 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 180000 | 19000 | 19000 |
7 | 城关镇 | 二道河村66号1户 | 姜珍利 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 178000 | 19000 | 19000 |
8 | 城关镇 | 下喇嘛盖村三队44号1户 | 侯军小 | 轮式拖拉机 | 山东航舵智能装备有限公司 | 804-A | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 10100 | 10100 |
9 | 城关镇 | 小拉习盖村11号1户 | 张谢飞 | 轮式拖拉机 | 山东航舵智能装备有限公司 | 804-A | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 10100 | 10100 |
10 | 城关镇 | 樊家夭村一队37号 | 张福义 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
11 | 城关镇 | 二道河村40号1户 | 郝月平 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
12 | 城关镇 | 樊家夭村二队91号 | 王小明 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
13 | 城关镇 | 和托路南505号 | 岳利平 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
14 | 城关镇 | 樊家夭村二队5号 | 王文万 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD704-X | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 43000 | 8900 | 8900 |
15 | 城关镇 | 石门子村5号 | 牛玉星 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 704-D | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 45000 | 8900 | 8900 |
16 | 城关镇 | 大南沟村7号2户 | 姚红伟 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 704-D | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 44300 | 8900 | 8900 |
17 | 城关镇 | 大南沟村89号2户 | 徐艳君 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 34000 | 6200 | 6200 |
18 | 城关镇 | 石庙村8号 | 侯平威 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFA504 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 44000 | 6200 | 6200 |
19 | 城关镇 | 刘家三十二村6号 | 侯存兰 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT504-2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 38000 | 6200 | 6200 |
20 | 城关镇 | 大梁村一队39号2户 | 阳鹏程 | 打(压)捆机 | 吉林天兴农机制造有限公司 | 9YFT-2.2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 19000 | 19000 |
21 | 城关镇 | 下喇嘛盖村三队44号1户 | 侯军小 | 打(压)捆机 | 吉林天兴农机制造有限公司 | 9YFT-2.2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 19000 | 19000 |
22 | 城关镇 | 后营子村43号2户 | 王建军 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
23 | 城关镇 | 善喇嘛村二队57号2户 | 王青明 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFA504 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 44000 | 6200 | 6200 |
24 | 城关镇 | 大南沟村65号 | 王瑞峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 33000 | 6200 | 6200 |
25 | 城关镇 | 上喇嘛盖村27号 | 王爱军 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 704-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 46000 | 8900 | 8900 |
26 | 城关镇 | 上喇嘛盖村27号 | 王爱军 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 504-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 34500 | 6200 | 6200 |
27 | 城关镇 | 前营子村13号2户 | 张小平 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-4M1 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 184000 | 52200 | 52200 |
28 | 城关镇 | 章胡夭村26号2户 | 邓所旺 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 4YZ-4B | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 245000 | 52200 | 52200 |
29 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 张志心 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 53000 | 7500 | 7500 |
30 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 张志心 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 53000 | 7500 | 7500 |
31 | 城关镇 | 东沟子村4号 | 侯礼 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4600 | 1500 | 1500 |
32 | 城关镇 | 大梁村4队33号 | 赵利平 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
33 | 城关镇 | 后营子村43号2户 | 王建军 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 万年红504 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 32000 | 6200 | 6200 |
34 | 城关镇 | 大南沟村71号2户 | 王俊 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | NA504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 39000 | 6200 | 6200 |
35 | 城关镇 | 善喇嘛一队24号 | 张连伟 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 4YZ-4L1 | 乌兰察布市丰隆农机销售有限公司 | 1 | 220000 | 45900 | 45900 |
36 | 城关镇 | 小拉习盖村11号1户 | 张谢飞 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFJ2204 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 239000 | 39600 | 39600 |
37 | 城关镇 | 大南沟村90号 | 张桂保 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 33000 | 6200 | 6200 |
38 | 城关镇 | 后老丈沟村14号 | 岑永峰 | 青(黄)饲料收获机 | 迪尔公司 | 9QZY-4.5(8400) | 内蒙古如浩农机有限公司 | 1 | 2100000 | 117200 | 117200 |
39 | 城关镇 | 章胡夭村15号 | 邓月厚 | 深松机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1S-300 | 回民区周立京农机用品经销部 | 1 | 18500 | 2900 | 2900 |
40 | 城关镇 | 榆西夭村172号1户 | 闫永军 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 万年红504 | 呼和浩特市蒙和汽车销售股份有限公司 | 1 | 33000 | 10000 | 10000 |
41 | 城关镇 | 后骆驼沟村5号2户 | 贺利兵 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 4YZ-4L1 | 呼和浩特市高峰鹏瑞机械有限公司土默特左旗分公司 | 1 | 225000 | 52200 | 52200 |
42 | 城关镇 | 榆西夭村146号 | 和林格尔县铭锐农牧业专业合作社 | 打(压)捆机 | 德州申湖机械制造有限公司 | 9YQ-225 | 通辽经济技术开发区冀通农机经销处 | 1 | 123000 | 24300 | 24300 |
43 | 城关镇 | 后夭子村42户2号 | 赵所贵 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 1GKNM-250 | 呼和浩特市巨通联农牧机械经销有限责任公司 | 1 | 14000 | 3400 | 3400 |
44 | 城关镇 | 前老丈沟村10号 | 肖俊良 | 玉米收获机 | 河南豪久科技有限公司 | 4YZ-4 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 170000 | 52200 | 52200 |
45 | 城关镇 | 前老丈沟村10号 | 肖俊良 | 深松机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1S-300 | 回民区周立京农机用品经销部 | 1 | 18500 | 3400 | 3400 |
46 | 城关镇 | 大梁村一队43号 | 董二锁 | 玉米收获机 | 河南豪久科技有限公司 | 4YZ-4 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 170000 | 52200 | 52200 |
47 | 城关镇 | 刀计沟村13号 | 张玲玲 | 打(压)捆机 | 河北久丰农业机械有限公司 | 9YFQS-2.2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 19000 | 19000 |
48 | 城关镇 | 草场村22号 | 赵爱平 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZPSJ-5C | 内蒙古宏英农机有限责任公司 | 1 | 350000 | 67600 | 67600 |
49 | 城关镇 | 前营子村56号2户 | 张林俊 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 56700 | 12000 | 12000 |
50 | 城关镇 | 下喇嘛盖村三队24号1户 | 胡海瑞 | 玉米收获机 | 山东国丰机械有限公司 | 4YZP-4 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 178000 | 52200 | 52200 |
51 | 城关镇 | 半滩村24号 | 刘忠祥 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 4YZ-4B | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 245000 | 52200 | 52200 |
52 | 城关镇 | 后营子村1号 | 云恩义 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | WE704-2 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 53900 | 8900 | 8900 |
53 | 城关镇 | 下喇嘛盖村一队24号 | 毛付强 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZP-4FG | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 193000 | 52200 | 52200 |
54 | 城关镇 | 大梁村一队39号2户 | 阳鹏程 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 4YZPSJ-5C | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 350000 | 67600 | 67600 |
55 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 和林格尔县玖丰种植专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8800 | 1300 | 1300 |
56 | 城关镇 | 上喇嘛盖村19号 | 吴俊红 | 旋耕机 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1GKNM-250 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 19600 | 3400 | 3400 |
57 | 城关镇 | 新旺庄村2号 | 王桂平 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | JH504-E | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 32000 | 6200 | 6200 |
58 | 城关镇 | 家补营村29号2户 | 张俊珍 | 打(压)捆机 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 9YQ-2200A | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 133000 | 21600 | 21600 |
59 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 和林格尔县玖丰种植专业合作社 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8800 | 1300 | 1300 |
60 | 城关镇 | 大南沟村20号 | 马三 | 旋耕机 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 3700 | 800 | 800 |
61 | 城关镇 | 保汉沟村3号 | 张金厚 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 1GKN-150A1 | 回民区周立京农机用品经销部 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
62 | 城关镇 | 李家园175号 | 曹开林 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
63 | 城关镇 | 章胡天村18号 | 董利文 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
64 | 城关镇 | 前骆驼沟村2号 | 汪俊平 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SL504-C | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 33800 | 10000 | 10000 |
65 | 城关镇 | 前骆驼沟村2号 | 汪俊平 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SL504-C | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 33800 | 10000 | 10000 |
66 | 城关镇 | 内蒙滨河大道北侧 | 内蒙古强峰农牧业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SL504-C | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 35000 | 10000 | 10000 |
67 | 城关镇 | 上喇嘛盖村20号 | 杨兰柱 | 轮式拖拉机 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 504-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 34500 | 10000 | 10000 |
68 | 城关镇 | 榆西夭村175号 | 闫锁平 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | RD604-A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司(经销商) | 1 | 44600 | 12000 | 12000 |
69 | 城关镇 | 红卫街北279号 | 梁文秀 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SLM704 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 51000 | 13600 | 13600 |
70 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 和林格尔县玖丰种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT2204-B | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 304000 | 63200 | 63200 |
71 | 城关镇 | 梁村二队26号 | 范兵小 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SLN704 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 45500 | 13600 | 13600 |
72 | 城关镇 | 东坪村6户1号 | 韩根成 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SLM704 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 50500 | 13600 | 13600 |
73 | 城关镇 | 西圪塔村22号3户 | 张青 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | SLM704 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 51000 | 13600 | 13600 |
74 | 城关镇 | 中喇嘛盖村29号2户 | 段俊祯 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 39000 | 10000 | 10000 |
75 | 城关镇 | 后营子村14号2户 | 王锁俊 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | M504-E | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 51600 | 10000 | 10000 |
76 | 城关镇 | 樊家夭村二队41号 | 张村小 | 轮式拖拉机 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 504-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 34000 | 10000 | 10000 |
77 | 城关镇 | 樊家夭村一队86号 | 郝林义 | 轮式拖拉机 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 504-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10000 | 10000 |
78 | 城关镇 | 榆西夭村5号 | 齐瑞明 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 3800 | 3800 |
79 | 城关镇 | 榆西夭村6号 | 齐瑞瑞 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 3800 | 3800 |
80 | 城关镇 | 榆西夭村6号 | 齐瑞瑞 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 3800 | 3800 |
81 | 城关镇 | 榆西夭村5号 | 齐瑞明 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 3800 | 3800 |
82 | 城关镇 | 榆西夭村1号2户 | 齐文彪 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 3800 | 3800 |
83 | 城关镇 | 榆西夭村1号2户 | 齐文彪 | 搂草机 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 9800 | 3800 | 3800 |
84 | 城关镇 | 大梁村1队38号 | 史新旺 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8800 | 1300 | 1300 |
85 | 城关镇 | 代洲夭村7号 | 吉果梨 | 轮式拖拉机 | 现:山东金雷泰农业装备有限公司(原:山东雷泰农业装备有限公司) | 504-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10000 | 10000 |
86 | 城关镇 | 上喇嘛盖村29号 | 田润军 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8500 | 1300 | 1300 |
87 | 城关镇 | 北圪塔村4号 | 石珍明 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 1GKN-160A1 | 回民区周立京农机用品经销部 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
88 | 城关镇 | 东湾村15号 | 李连伟 | 旋耕机 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1GQN-200 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
89 | 城关镇 | 大梁村一队9号 | 周珍强 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8800 | 1300 | 1300 |
90 | 城关镇 | 刀计沟村5号 | 吕三娃 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF604M | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 57000 | 12000 | 12000 |
91 | 城关镇 | 前营子村84号2户 | 闫海丰 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 3700 | 800 | 800 |
92 | 城关镇 | 上喇嘛盖村26号 | 田军财 | 铺膜(带)播种机 | 河北农哈哈集团农业装备有限公司 | 2MBSF-2/4 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 8500 | 1300 | 1300 |
93 | 城关镇 | 中喇嘛盖村18号 | 白俊兵 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | NA504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 41000 | 10000 | 10000 |
94 | 城关镇 | 上喇嘛盖村24号 | 田补财 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | NA504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 39500 | 10000 | 10000 |
95 | 城关镇 | 二道河村5号1号 | 姜埃丑 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | NA504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 39500 | 10000 | 10000 |
96 | 城关镇 | 老后夭村12号 | 高三娃 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | NS704 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 56600 | 13600 | 13600 |
97 | 城关镇 | 舍必崖村6队32号3户 | 韩瑞红 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | TC2004-B | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 184500 | 63200 | 63200 |
98 | 城关镇 | 小拉习盖村52号 | 袁狗小 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | NA504 | 内蒙古铁锤农机商贸有限责任公司 | 1 | 38600 | 10000 | 10000 |
99 | 城关镇 | 马群沟村43号2户 | 韩拴龙 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | TT504-D | 内蒙古汇肜通农机经销有限公司 | 1 | 35000 | 10000 | 10000 |
100 | 城关镇 | 马群沟村43号2户 | 韩拴龙 | 旋耕机 | 潍坊富博尔农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 内蒙古汇肜通农机经销有限公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
其余见附件:2023年度和林格尔县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表.xls
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:和林格尔县人民政府办公室 政府网站标识码:1501230002 网站支持IPv6
联系电话:0471-7192805 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号
联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号 积分统计查询
(Mac用户使用Command+S保存)
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村粗 | 姓名或组织名称 | 产品名称 | 生产企业名称 | 购买机型 | 经销商名称 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 单台中央金补贴额(元) | 中央补贴额(元 | |
1 | 城关镇 | 夭沟村13户 | 代树树 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF904-9 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 105000 | 12400 | 12400 |
2 | 城关镇 | 夭沟村13户 | 代树树 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF904-9 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 105000 | 12400 | 12400 |
3 | 城关镇 | 马群沟村24号 | 和林格尔县玖丰种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 62000 | 10500 | 10500 |
4 | 城关镇 | 和托路南(四完小斜对面) | 和林格尔县鑫禾林润农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-40A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 65000 | 10500 | 10500 |
5 | 城关镇 | 二道河村51号2户 | 郭新春 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 183000 | 19000 | 19000 |
6 | 城关镇 | 樊家夭村一队7号 | 路建兵 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 180000 | 19000 | 19000 |
7 | 城关镇 | 二道河村66号1户 | 姜珍利 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 178000 | 19000 | 19000 |
8 | 城关镇 | 下喇嘛盖村三队44号1户 | 侯军小 | 轮式拖拉机 | 山东航舵智能装备有限公司 | 804-A | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 10100 | 10100 |
9 | 城关镇 | 小拉习盖村11号1户 | 张谢飞 | 轮式拖拉机 | 山东航舵智能装备有限公司 | 804-A | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 10100 | 10100 |
10 | 城关镇 | 樊家夭村一队37号 | 张福义 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
11 | 城关镇 | 二道河村40号1户 | 郝月平 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
12 | 城关镇 | 樊家夭村二队91号 | 王小明 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
13 | 城关镇 | 和托路南505号 | 岳利平 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD504 | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 36000 | 6200 | 6200 |
14 | 城关镇 | 樊家夭村二队5号 | 王文万 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SD704-X | 呼和浩特市嘉农农机有限公司 | 1 | 43000 | 8900 | 8900 |
15 | 城关镇 | 石门子村5号 | 牛玉星 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 704-D | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 45000 | 8900 | 8900 |
16 | 城关镇 | 大南沟村7号2户 | 姚红伟 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 704-D | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 44300 | 8900 | 8900 |
17 | 城关镇 | 大南沟村89号2户 | 徐艳君 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 34000 | 6200 | 6200 |
18 | 城关镇 | 石庙村8号 | 侯平威 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFA504 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 44000 | 6200 | 6200 |
19 | 城关镇 | 刘家三十二村6号 | 侯存兰 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | GT504-2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 38000 | 6200 | 6200 |
20 | 城关镇 | 大梁村一队39号2户 | 阳鹏程 | 打(压)捆机 | 吉林天兴农机制造有限公司 | 9YFT-2.2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 19000 | 19000 |
21 | 城关镇 | 下喇嘛盖村三队44号1户 | 侯军小 | 打(压)捆机 | 吉林天兴农机制造有限公司 | 9YFT-2.2 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 19000 | 19000 |
22 | 城关镇 | 后营子村43号2户 | 王建军 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
23 | 城关镇 | 善喇嘛村二队57号2户 | 王青明 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFA504 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 44000 | 6200 | 6200 |
24 | 城关镇 | 大南沟村65号 | 王瑞峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 504 | 和林格尔县兴旺农机有限公司 | 1 | 33000 | 6200 | 6200 |
25 | 城关镇 | 上喇嘛盖村27号 | 王爱军 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 704-1 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 46000 | 8900 | 8900 |
