项目 | 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩 | 一卡通发放金额(元) | 发放户数(户) | 备注 |
马铃薯生产者补贴资金 | 盛乐北街街道办事处 | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 巧什营镇 | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 城关镇 | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 盛乐镇 | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 新店子镇 | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 大红城乡 | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 黑老夭乡 | 7840.4 | 125.24 | 328078.70 | 950 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 羊群沟乡 | 2619.6 | 125.24 | 981931.70 | 773 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 舍必崖乡 | 2238.5 | 125.24 | 280349.74 | 785 | |
合 计 | 26757.6 | 3351121.83 | 8662 |
马铃薯生产者补贴资金配套明细:下达指标334.72万元,一卡通发放金额3351121.83元,超支3921.83元,超支部分由财政补贴3921.83元,该资金全部清零。
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:和林格尔县人民政府办公室 政府网站标识码:1501230002 网站支持IPv6
联系电话:0471-7192805 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号
联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号 积分统计查询
(Mac用户使用Command+S保存)
项目 | 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩 | 一卡通发放金额(元) | 发放户数(户) | 备注 |
马铃薯生产者补贴资金 | 盛乐北街街道办事处 | 310.9 | 125.24 | 38937.12 | 147 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 巧什营镇 | 80.5 | 125.24 | 10081.82 | 25 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 城关镇 | 3640.6 | 125.24 | 455948.74 | 1514 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 盛乐镇 | 3214.4 | 125.24 | 402571.46 | 913 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 新店子镇 | 2603 | 125.24 | 325999.72 | 1326 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 大红城乡 | 4209.7 | 125.24 | 527222.83 | 2229 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 黑老夭乡 | 7840.4 | 125.24 | 328078.70 | 950 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 羊群沟乡 | 2619.6 | 125.24 | 981931.70 | 773 | |
马铃薯生产者补贴资金 | 舍必崖乡 | 2238.5 | 125.24 | 280349.74 | 785 | |
合 计 | 26757.6 | 3351121.83 | 8662 |
马铃薯生产者补贴资金配套明细:下达指标334.72万元,一卡通发放金额3351121.83元,超支3921.83元,超支部分由财政补贴3921.83元,该资金全部清零。