购机者 | 补贴机具 | 补贴金额 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 数量 | 单台销售价格 | 单台补贴额 | 总补贴额 |
盛乐镇 | 任惠兵 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 9YFQ-2.2C | 呼和浩特市高峰鹏瑞机械有限公司土默特左旗分公司 | 1 | 170000 | 19000 | 19000 |
巧尔什营乡 | 李在军 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 95000 | 6100 | 6100 |
盛乐镇 | 云建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | SXNJ4000BD-2.5RD | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
新店子镇 | 王仝私 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFC504-Z(G4)(原: | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 52400 | 5100 | 5100 |
舍必崖乡 | 白慧文 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504- | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 35000 | 5100 | 5100 |
舍必崖乡 | 范文治 | 全混合日粮制备机 | 科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司 | 9JGW-4 | 玉泉区宸牧机械设备经销部 | 1 | 22000 | 4800 | 4800 |
大红城乡 | 张俊为 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504- | 呼和浩特市巨通联农牧机械经销有限责任公司 | 1 | 40000 | 5100 | 5100 |
大红城乡 | 任增良 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 现:4YZ-4(G4)(原: | 和林格尔县致远农机经销部 | 1 | 215000 | 45900 | 45900 |
大红城乡 | 郭瑞兴 | 田园管理机 | 山东乐享车业有限公司 | 3TGQ-4.0B | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 1700 | 520 | 520 |
黑老夭 | 王红威 | 田园管理机 | 山东乐享车业有限公司 | 3TGQ-4.0B | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 1500 | 520 | 520 |
城关镇 | 成真奎 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
舍必崖乡 | 张文格 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
舍必崖乡 | 高利平 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
盛乐镇 | 韩小平 | 全混合日粮制备机 | 河北联牧机械制造有限公司 | 9TMRW-5 | 内蒙古辽蒙农机销售有限公司 | 1 | 19600 | 5600 | 5600 |
城关镇 | 史珍气 | 全混合日粮制备机 | 内蒙古牧佳农业装备有限公司 | 9JGW-7 | 玉泉区宸牧农牧机械设备经销部 | 1 | 29000 | 6500 | 6500 |
城关镇 | 曹根兴 | 旋耕机 | 潍坊新越机械有限公司 | 1GKN-160 | 和林格尔县飞驰农机销售有限公司 | 1 | 3800 | 700 | 700 |
巧尔什营乡 | 周平女 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-4F(G4)(原:4YZB- | 内蒙古奔野农牧业科技有限责任公司 | 1 | 245000 | 45900 | 45900 |
大红城乡 | 刘拴柱 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 内蒙古汇肜通农机经销有限公司 | 1 | 4200 | 700 | 700 |
羊群沟乡 | 王根元 | 全混合日粮制备机 | 内蒙古牧佳农业装备有限公司 | 9JGW-7 | 玉泉区宸牧农牧机械设备经销部 | 1 | 27000 | 6500 | 6500 |
舍必崖乡 | 王瑞明 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 现:4YZB-4F(G4)(原:4YZB- | 内蒙古奔野农牧业科技有限责任公司 | 1 | 245000 | 45900 | 45900 |
城关镇 | 刘美春 | 全混合日粮制备机 | 巴彦淖尔市恒升机械有限公司 | 9JGW-5 | 内蒙古金牧科技农业机械有限公司 | 1 | 38000 | 4800 | 4800 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 联合整地机 | 徐州中阳农业机械有限公司 | 1ZL-5.2 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 85000 | 2600 | 2600 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1LFT-560 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 55000 | 7200 | 7200 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | AG12BD-2.5GD | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:MW2304-6(G4)(原: | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 383000 | 39600 | 39600 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004- | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 260000 | 32800 | 32800 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-2A(G4)(原:M504- | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 47000 | 5100 | 5100 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M504-2A(G4)(原:M504- | 土默特左旗凯达农机设备有限责任公司 | 1 | 47000 | 5100 | 5100 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 419000 | 32800 | 32800 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 419000 | 32800 | 32800 |
舍必崖乡 | 内蒙古正缘农牧业有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404- | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 419000 | 32800 | 32800 |
舍必崖乡 | 乔新华 | 打(压)捆机 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 9YF-2250 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 160000 | 19000 | 19000 |
舍必崖乡 | 兰国强 | 犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1LYFT-445 | 内蒙古创宏农业机械有限责任公司 | 1 | 18000 | 3800 | 3800 |
羊群沟乡 | 周金善 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
羊群沟乡 | 贺铁牛 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
舍必崖乡 | 内蒙古派驰贸易有限责任公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 郑州万谷机械股份有限公司 | 5HSQ-15 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 282000 | 69000 | 69000 |
盛乐镇 | 张有全 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 现:M704-2S(G4)(原:M704- | 内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 1 | 71000 | 7300 | 7300 |
舍必崖乡 | 武海成 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 34100 | 5100 | 5100 |
黑老夭 | 刘志红 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 38100 | 5100 | 5100 |
盛乐镇 | 王二俊 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
盛乐镇 | 连龙旦 | 全混合日粮制备机 | 内蒙古牧佳农业装备有限公司 | 9JGW-7 | 呼和浩特市回民区海西路佳牧农机经销部 | 1 | 31000 | 6500 | 6500 |
舍必崖乡 | 李建军 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1GQNGK-280 | 内蒙古清晨农业机械有限公司 | 1 | 12300 | 1700 | 1700 |
盛乐镇 | 赵国军 | 深松机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 1S-300 | 回民区周立京农机用品经销部 | 1 | 18000 | 2900 | 2900 |
羊群沟乡 | 赵满生 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 3700 | 700 | 700 |
舍必崖乡 | 宿建国 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 3700 | 700 | 700 |
新店子镇 | 乔有林 | 打(压)捆机 | 河北久丰农业机械有限公司 | 9YFQS-1.7A | 内蒙古鑫耕农机设备有限公司 | 1 | 90000 | 14300 | 14300 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | HD408BD-2.5GD | 内蒙古山君商贸有限公司 | 1 | 12500 | 5000 | 5000 |
新店子镇 | 李铁锁 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
城关镇 | 肖有良 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
羊群沟乡 | 武建军 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 3200 | 600 | 600 |
舍必崖乡 | 云占成 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
大红城乡 | 李文俊 | 田园管理机 | 山东乐享车业有限公司 | 3TGQ-4.0B | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 1700 | 520 | 520 |
西沟门 | 董平世 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 山东当康农业装备有限公司 | 1BQ-3.0 | 托克托县喜旺农机有限公司 | 1 | 62000 | 8000 | 8000 |
西沟门 | 李俊俊 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1GQNKG-250 | 内蒙古鑫耕农机设备有限公司 | 1 | 9500 | 1700 | 1700 |
城关镇 | 岑永峰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNM-290 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 19100 | 2900 | 2900 |
城关镇 | 岑永峰 | 犁 | 河南农神机械制造有限公司 | 1LFT-450 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 38000 | 3800 | 3800 |
城关镇 | 岑永峰 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 315000 | 32800 | 32800 |
城关镇 | 岑永峰 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | XZH2004 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 295000 | 32800 | 32800 |
城关镇 | 岑永峰 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 315000 | 32800 | 32800 |
舍必崖乡 | 兰满良 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
城关镇 | 肖俊良 | 打(压)捆机 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 9YF-2250 | 内蒙古牧鑫园农牧业机械有限公司 | 1 | 150000 | 19000 | 19000 |
西沟门 | 史勇利 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 165000 | 19000 | 19000 |
舍必崖乡 | 李保平 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
羊群沟乡 | 孙常胜 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 168000 | 19000 | 19000 |
盛乐镇 | 王磊 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | XZC2204 | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 319000 | 32800 | 32800 |
盛乐镇 | 和林格尔县盛玉农牧业有限公司 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1BQ-3.0 | 呼和浩特市蒙鹰汽车贸易有限公司 | 1 | 68000 | 8000 | 8000 |
羊群沟乡 | 刘贵前 | 旋耕机 | 潍坊新越机械有限公司 | 1GKN-160 | 内蒙古铁锤农机商贸有限责任公司 | 1 | 3000 | 700 | 700 |
巧尔什营乡 | 焦智军 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 现:TRL504(G4)(原: | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 65000 | 5100 | 5100 |
大红城乡 | 和林格尔县海盛宏绿色种养殖专业合作社 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 167000 | 19000 | 19000 |
大红城乡 | 马俊文 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 9ZR-6.5 | 清水河县城关镇永发农机营销批发中心 | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
城关镇 | 王钱龙 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 3700 | 700 | 700 |
舍必崖乡 | 白二龙 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
盛乐镇 | 郑红用 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
舍必崖乡 | 杨所小 | 辅助驾驶(系统)设备 | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | SVEABD-2.5GD | 内蒙古宏英农机有限责任公司 | 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
舍必崖乡 | 田东东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | SVEABD-2.5GD | 内蒙古宏英农机有限责任公司 | 1 | 15000 | 6000 | 6000 |
巧尔什营乡 | 王瑞君 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
城关镇 | 郭萍 | 全混合日粮制备机 | 科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司 | 9JGW-4 | 玉泉区宸牧机械设备经销部 | 1 | 21000 | 5600 | 5600 |
舍必崖乡 | 张钢柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 张钢柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 刘仁义 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 石计兰 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
舍必崖乡 | 袁连才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 卢扣锁 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
城关镇 | 赵开明 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
城关镇 | 李辛文 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-6 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 4300 | 1200 | 1200 |
羊群沟乡 | 张宇 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
羊群沟乡 | 樊仝锁 | 旋耕机 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 内蒙古汇肜通农机经销有限公司 | 1 | 4100 | 700 | 700 |
大红城乡 | 赵俊文 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 侯红江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江天测导航技术有限公司 | XK301BD-2.5GD | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 赵俊文 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 现:WE504-2(G4)(原: | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 48000 | 5100 | 5100 |
城关镇 | 张小平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
西沟门 | 邢粉堂 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
西沟门 | 邢粉堂 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 乔月柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江天测导航技术有限公司 | XK301BD-2.5GD | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
盛乐镇 | 张建龙 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 中科滕森(山东)智能装备有限公司 | 1BQ-3.0 | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 57000 | 8000 | 8000 |
舍必崖乡 | 乔月柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江天测导航技术有限公司 | XK301BD-2.5GD | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
经济园区 | 郭俊锋 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 9YFQ-2.2E | 内蒙古高桃茂农机有限公司 | 1 | 170000 | 19000 | 19000 |
城关镇 | 姜珍利 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 178000 | 19000 | 19000 |
舍必崖乡 | 钟文才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 薛俊平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 张建中 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 杨培龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江天测导航技术有限公司 | XK301BD-2.5GD | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 田红红 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 四子王旗浩田农机有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
新店子镇 | 田平世 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 9RS-4 | 玉泉区永胜农机配件经销部 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
舍必崖乡 | 武建江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 樊鸿斌 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
经济园区 | 袁二换 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
城关镇 | 刘永珍 | 残膜回收机 | 山东福生金地农业机械装备有限公司 | 11CMGD-210 | 内蒙古一太农业服务有限公司 | 1 | 45000 | 13200 | 13200 |
城关镇 | 刘永珍 | 残膜回收机 | 山东福生金地农业机械装备有限公司 | 11CMGX-220 | 内蒙古一太农业服务有限公司 | 1 | 55000 | 13200 | 13200 |
盛乐镇 | 任志国 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
盛乐镇 | 张营堂 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 2FGHB-10 | 包头市华晟农机有限责任公司 | 1 | 26000 | 9600 | 9600 |
巧尔什营乡 | 王二光 | 全混合日粮制备机 | 石家庄胜牧农业机械科技有限公司 | 9JGW-7 | 托克托县优鼎农用机械销售部 | 1 | 22000 | 6500 | 6500 |
舍必崖乡 | 施二娃 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 5TY-190B | 内蒙古景通农机有限公司 | 1 | 98000 | 6100 | 6100 |
大红城乡 | 王铁军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江天测导航技术有限公司 | XK301BD-2.5GD | 呼和浩特市鑫田农机有限责任公司 | 1 | 12000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 武建江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
舍必崖乡 | 武喜柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 梁建平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 梁建平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 梁建平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 梁建平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
大红城乡 | 梁建平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 和林格尔县广隆农机具销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
巧尔什营乡 | 和林格尔县昌盛园农牧业专业合作社 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 9YFQ-2.2E | 内蒙古高桃茂农机有限公司 | 1 | 170000 | 19000 | 19000 |
舍必崖乡 | 闫利平 | 轮式拖拉机 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 现:ZT504-2(G4)(原: | 包头市景恒农机有限公司 | 1 | 45500 | 5100 | 5100 |
舍必崖乡 | 刘翠花 | 全混合日粮制备机 | 石家庄胜牧农业机械科技有限公司 | 9JGW-5 | 托克托县优鼎农用机械销售部 | 1 | 23000 | 4800 | 4800 |
