现将享受2023年度和林格尔县前夭子水库移民生活补助(县本级)人员及补助金额进行公示,接受社会监督,公示名单附后。
若对享受人员和补助资金等有意见或疑问,请及时反馈或举报。
公示时间:2023年11月27日—12月6日,公示期10天。
监督举报电话:0471-7190353,0471-7191513
和林格尔县发展和改革委员会
2023年11月27日
附:
享受2023年度和林格尔县前夭子水库移民生活补助资金(县本级)公示表
序号 | 补贴对象 | 性别 | 补助金额 | 备注 |
1 | 曹新华 | 女 | 3,144.00 | |
2 | 李俊兰 | 女 | 3,144.00 | |
3 | 李秀兰 | 女 | 3,144.00 | |
4 | 孙静 | 女 | 3,144.00 | |
5 | 孙宁 | 女 | 3,144.00 | |
6 | 李丹旭 | 男 | 2,944.00 | |
7 | 李付生 | 男 | 2,944.00 | |
8 | 李钠 | 女 | 2,944.00 | |
9 | 李鑫 | 男 | 2,944.00 | |
10 | 李高社 | 男 | 1,962.67 | 9月份领取社保 |
11 | 李耀龙 | 男 | 2,944.00 | |
12 | 宋爱兰 | 女 | 2,208.00 | 10月份领取社保 |
13 | 李海平 | 男 | 2,944.00 | |
14 | 李璟璐 | 男 | 2,944.00 | |
15 | 李利风 | 女 | 2,944.00 | |
16 | 李悦 | 女 | 2,944.00 | |
17 | 李利平 | 男 | 2,944.00 | |
18 | 李晟丙 | 男 | 2,944.00 | |
19 | 王玉梅 | 女 | 2,944.00 | |
20 | 李利元 | 男 | 2,944.00 | |
21 | 李林燕 | 女 | 2,944.00 | |
22 | 李小燕 | 女 | 2,944.00 | |
23 | 李小林 | 男 | 2,944.00 | |
24 | 李新闻 | 男 | 2,944.00 | |
25 | 李占元 | 男 | 2,944.00 | |
26 | 张玲凤 | 女 | 2,944.00 | |
27 | 刘二燕 | 女 | 2,944.00 | |
28 | 李改生 | 女 | 3,144.00 | |
29 | 贺月香 | 女 | 2,944.00 | |
30 | 侣贵平 | 男 | 2,944.00 | |
31 | 侣云飞 | 男 | 2,944.00 | |
32 | 侣秀云 | 女 | 3,144.00 | |
33 | 苏永平 | 女 | 2,944.00 | |
34 | 温二女 | 女 | 3,144.00 | |
35 | 吴爱平 | 男 | 2,944.00 | |
36 | 孙俊梅 | 女 | 2,944.00 | |
37 | 吴天财 | 男 | 2,944.00 | |
38 | 谢玲芳 | 女 | 3,144.00 | |
39 | 辛利英 | 女 | 2,944.00 | |
40 | 辛连生 | 男 | 2,944.00 | |
41 | 姚巧娥 | 女 | 2,944.00 | |
42 | 辛美丽 | 女 | 2,944.00 | |
43 | 辛三女 | 女 | 2,944.00 | |
44 | 辛仝有 | 男 | 1,962.67 | 9月份领取社保 |
45 | 张改兰 | 女 | 2,944.00 | |
46 | 辛云梅 | 女 | 2,944.00 | |
47 | 尹利荣 | 女 | 3,144.00 | |
48 | 王素兰 | 女 | 2,944.00 | |
49 | 尹俊青 | 男 | 2,944.00 | |
50 | 高红英 | 女 | 2,944.00 | |
51 | 尹树珍 | 女 | 2,944.00 | |
52 | 尹仝奎 | 男 | 2,944.00 | |
53 | 尹树清 | 女 | 2,944.00 | |
54 | 张成义 | 男 | 2,944.00 | |
55 | 张翠英 | 女 | 2,944.00 | |
56 | 张根奎 | 男 | 3,144.00 | |
57 | 吴俊玲 | 女 | 2,944.00 | |
58 | 张福生 | 男 | 2,944.00 | |
59 | 张仲秀 | 女 | 1,962.67 | 9月份领取社保 |
60 | 张和平 | 男 | 2,208.00 | 10月份领取社保 |
61 | 张引儿 | 女 | 736.00 | 4月份领取社保 |
62 | 张利平 | 男 | 2,944.00 | |
63 | 张天粉 | 女 | 2,944.00 | |
64 | 张云凤 | 女 | 2,944.00 | |
65 | 张俊连 | 女 | 2,944.00 | |
66 | 张俊明 | 男 | 2,944.00 | |
67 | 张月成 | 男 | 2,944.00 | |
68 | 张月青 | 女 | 2,944.00 | |
69 | 王毛女 | 女 | 3,144.00 | |
70 | 张开元 | 男 | 3,144.00 | |
71 | 张梅荣 | 女 | 3,144.00 | |
72 | 张明生 | 男 | 2,944.00 | |
73 | 张巧林 | 女 | 2,944.00 | |
74 | 张三女 | 女 | 1,472.00 | 7月份领取社保 |
75 | 张凤英 | 女 | 2,944.00 | |
76 | 刘利杰 | 女 | 2,944.00 | |
77 | 张仝平 | 男 | 2,944.00 | |
78 | 张新明 | 男 | 2,944.00 | |
79 | 李勤华 | 女 | 2,944.00 | |
80 | 张银奎 | 男 | 2,944.00 | |
81 | 张建华 | 女 | 2,944.00 | |
82 | 张建利 | 女 | 2,944.00 | |
83 | 李云凤 | 女 | 2,944.00 | |
84 | 张云生 | 男 | 2,944.00 | |
85 | 张志天 | 男 | 2,944.00 | |
86 | 陈红英 | 女 | 2,944.00 | |
87 | 张占文 | 男 | 2,944.00 | |
88 | 张虎生 | 男 | 2,944.00 | |
89 | 周利军 | 男 | 2,944.00 | |
90 | 李益花 | 女 | 2,944.00 | |
91 | 李嘉欣 | 女 | 2,944.00 | |
92 | 李新华 | 女 | 2,944.00 | |
93 | 李新如 | 女 | 2,944.00 | |
94 | 董爱英 | 女 | 2,944.00 | |
95 | 李海弟 | 女 | 2,944.00 | |
96 | 李引君 | 女 | 2,944.00 | |
97 | 李月飞 | 男 | 2,944.00 | |
98 | 李艳芳 | 女 | 2,944.00 | |
99 | 李洋 | 男 | 2,944.00 | |
100 | 刘仝贵 | 男 | 3,144.00 | |
101 | 董利珍 | 女 | 2,944.00 | |
102 | 佀五女 | 女 | 3,144.00 | |
103 | 李林林 | 女 | 2,944.00 | |
104 | 吴爱林 | 女 | 2,944.00 | |
105 | 吴爱英 | 女 | 2,944.00 | |
106 | 王乐 | 男 | 3,144.00 | |
107 | 辛俊连 | 女 | 3,144.00 | |
108 | 辛三女 | 女 | 3,144.00 | |
109 | 尹俊秀 | 女 | 3,144.00 | |
110 | 尹海涛 | 女 | 2,944.00 | |
111 | 尹海珍 | 女 | 2,944.00 | |
112 | 尹新 | 男 | 2,944.00 | |
113 | 董鹏飞 | 男 | 2,944.00 | |
114 | 尹宇耀 | 男 | 2,944.00 | |
115 | 张燕女 | 女 | 2,944.00 | |
116 | 张智慧 | 男 | 2,944.00 | |
117 | 张红利 | 男 | 3,144.00 | |
118 | 张连女 | 女 | 2,944.00 | |
119 | 张秀青 | 女 | 3,144.00 | |
120 | 张岳鑫 | 男 | 2,944.00 | |
121 | 张月城 | 男 | 2,944.00 | |
122 | 张月英 | 女 | 2,944.00 | |
123 | 杨春秀 | 女 | 2,944.00 | |
124 | 乔慧敏 | 女 | 3,144.00 | |
125 | 乔政杰 | 男 | 3,144.00 | |
126 | 张娜 | 女 | 2,944.00 | |
127 | 张春霞 | 女 | 2,944.00 | |
128 | 张美霞 | 女 | 2,944.00 | |
129 | 张红兰 | 女 | 2,944.00 | |
130 | 张浩厅 | 男 | 2,944.00 | |
131 | 佀中香 | 女 | 2,944.00 | |
132 | 吕存梅 | 女 | 3,144.00 | |
133 | 吴全胜 | 男 | 2,944.00 | |
134 | 李智勇 | 男 | 2,944.00 | |
135 | 王迷英 | 女 | 2,944.00 | |
136 | 郭红套 | 女 | 4,812.00 | |
137 | 池美英 | 女 | 4,620.00 | |
138 | 张霄 | 男 | 4,620.00 | |
139 | 李志英 | 女 | 2,944.00 | |
140 | 张海刚 | 男 | 2,944.00 | |
141 | 李日娜 | 女 | 4,980.00 | |
142 | 李丹阳 | 女 | 4,980.00 | |
143 | 李吉晖 | 男 | 4,980.00 | |
144 | 温香叶 | 女 | 4,980.00 | |
145 | 李俊平 | 男 | 4,980.00 | |
146 | 李鹏 | 男 | 4,620.00 | |
147 | 李二毛 | 女 | 5,100.00 | |
148 | 张飞 | 男 | 5,220.00 | |
149 | 刘爱枝 | 女 | 4,620.00 | |
150 | 刘建平 | 男 | 4,812.00 | |
151 | 刘海霞 | 女 | 4,812.00 | |
152 | 刘秀兰 | 女 | 4,620.00 | |
153 | 刘瑞芳 | 女 | 4,620.00 | |
154 | 刘来君 | 男 | 4,620.00 | |
155 | 刘玲虎 | 男 | 4,740.00 | |
156 | 王春梅 | 女 | 4,740.00 | |
157 | 刘洋 | 男 | 4,740.00 | |
158 | 刘红霞 | 女 | 4,620.00 | |
159 | 刘满贵 | 男 | 4,620.00 | |
160 | 高贵荣 | 女 | 4,620.00 | |
161 | 刘美利 | 男 | 4,620.00 | |
162 | 刘培凤 | 女 | 4,620.00 | |
163 | 刘巧枝 | 女 | 6,180.00 | |
164 | 杨存弟 | 女 | 1,925.00 | 6月份领取社保 |
165 | 刘荣华 | 女 | 4,620.00 | |
166 | 刘勇强 | 男 | 4,620.00 | |
167 | 刘四根 | 男 | 385.00 | 2月份领取社保 |
168 | 刘环连 | 女 | 4,620.00 | |
169 | 刘洋 | 女 | 4,620.00 | |
170 | 刘文利 | 男 | 4,620.00 | |
171 | 刘祥贵 | 男 | 4,620.00 | |
172 | 刘玉丰 | 男 | 4,620.00 | |
173 | 刘用来 | 男 | 4,620.00 | |
174 | 刘爱英 | 女 | 4,620.00 | |
175 | 刘颖 | 女 | 4,620.00 | |
176 | 刘月恒 | 男 | 4,620.00 | |
177 | 刘月红 | 男 | 4,620.00 | |
178 | 张叶平 | 女 | 4,620.00 | |
179 | 刘雨清 | 女 | 4,620.00 | |
180 | 刘洋 | 男 | 4,620.00 | |
181 | 周振欣 | 女 | 4,620.00 | |
182 | 侣粉连 | 女 | 4,620.00 | |
183 | 侣贵云 | 女 | 4,620.00 | |
184 | 侣桂香 | 女 | 4,620.00 | |
185 | 张宇清 | 女 | 4,620.00 | |
186 | 侣慧 | 女 | 4,620.00 | |
187 | 侣强 | 男 | 4,620.00 | |
188 | 佀俊威 | 男 | 4,620.00 | |
189 | 石米兰 | 女 | 4,620.00 | |
190 | 佀姝慧 | 女 | 4,620.00 | |
191 | 侣利花 | 女 | 4,860.00 | |
192 | 侣美连 | 女 | 4,620.00 | |
193 | 刘红旺 | 男 | 4,620.00 | |
194 | 刘金枝 | 女 | 4,620.00 | |
195 | 侣巧连 | 女 | 5,580.00 | |
196 | 侣长城 | 男 | 4,620.00 | |
197 | 侣万林 | 女 | 4,620.00 | |
198 | 侣全胜 | 男 | 4,620.00 | |
199 | 孟海兰 | 女 | 4,620.00 | |
200 | 侣鑫 | 男 | 4,620.00 | |
201 | 侣全威 | 男 | 4,620.00 | |
202 | 侣瑞芳 | 男 | 4,620.00 | |
203 | 王红梅 | 女 | 4,620.00 | |
204 | 侣拴平 | 男 | 4,620.00 | |
205 | 侣超 | 男 | 4,620.00 | |
206 | 侣全兵 | 男 | 4,620.00 | |
207 | 苏二连 | 女 | 4,620.00 | |
208 | 王飞 | 男 | 4,620.00 | |
209 | 苏俊利 | 男 | 4,620.00 | |
210 | 苏根虎 | 男 | 4,620.00 | |
211 | 唐会荣 | 女 | 4,620.00 | |
212 | 王海燕 | 女 | 4,620.00 | |
213 | 苏怡冰 | 女 | 4,620.00 | |
214 | 苏海军 | 男 | 4,620.00 | |
215 | 苏俊芳 | 女 | 4,740.00 | |
216 | 刘占君 | 男 | 4,620.00 | |
217 | 苏俊庭 | 男 | 4,740.00 | |
218 | 苏川 | 女 | 4,920.00 | |
219 | 苏三虎 | 男 | 4,620.00 | |
220 | 苏龙 | 男 | 4,620.00 | |
221 | 苏凤 | 女 | 4,620.00 | |
222 | 智五女 | 女 | 4,620.00 | |
223 | 苏三女 | 女 | 4,620.00 | |
224 | 苏四虎 | 男 | 4,620.00 | |
225 | 李红霞 | 女 | 4,620.00 | |
226 | 苏四女 | 女 | 4,380.00 | |
227 | 苏秀龙 | 男 | 4,620.00 | |
228 | 苏凯勃 | 男 | 4,620.00 | |
229 | 崔俊英 | 女 | 4,620.00 | |
230 | 苏云飞 | 男 | 4,620.00 | |
231 | 苏永胜 | 男 | 4,620.00 | |
232 | 田新利 | 女 | 3,465.00 | 10月份领取社保 |
233 | 张敏 | 女 | 4,620.00 | |
234 | 张鸿 | 女 | 4,620.00 | |
235 | 张奋先 | 女 | 4,620.00 | |
236 | 吴全有 | 男 | 4,620.00 | |
237 | 吴利英 | 女 | 4,620.00 | |
238 | 吴福财 | 男 | 4,740.00 | |
239 | 吴月英 | 女 | 4,620.00 | |
240 | 辛云发 | 男 | 5,100.00 | |
241 | 辛云飞 | 男 | 5,100.00 | |
242 | 武玉英 | 女 | 2,975.00 | 8月份领取社保 |
243 | 辛端林 | 女 | 2,695.00 | 8月份领取社保 |
244 | 侣瑞亭 | 男 | 4,620.00 | |
245 | 辛国宾 | 男 | 4,620.00 | |
246 | 辛二拴 | 男 | 4,620.00 | |
247 | 胡文运 | 女 | 4,620.00 | |
248 | 辛粉连 | 女 | 4,620.00 | |
249 | 辛东东 | 男 | 4,620.00 | |
250 | 辛二东 | 男 | 4,620.00 | |
251 | 刘玲 | 女 | 4,620.00 | |
252 | 辛凤连 | 女 | 4,980.00 | |
253 | 辛云芳 | 女 | 4,620.00 | |
254 | 辛福恒 | 男 | 4,620.00 | |
255 | 辛润支 | 女 | 4,620.00 | |
256 | 吴云飞 | 女 | 4,740.00 | |
257 | 吴飞龙 | 男 | 4,740.00 | |
258 | 辛润叶 | 女 | 4,620.00 | |
259 | 辛海云 | 女 | 4,620.00 | |
260 | 郭敏 | 女 | 4,620.00 | |
261 | 辛红梅 | 女 | 4,620.00 | |
262 | 张莉娜 | 女 | 4,620.00 | |
263 | 张晓龙 | 男 | 4,620.00 | |
264 | 辛建国 | 男 | 4,620.00 | |
265 | 辛俊利 | 男 | 4,620.00 | |
266 | 侣秀丽 | 女 | 4,620.00 | |
267 | 辛俊利 | 男 | 4,620.00 | |
268 | 辛俊峰 | 男 | 4,620.00 | |
269 | 辛利霞 | 女 | 4,620.00 | |
270 | 辛静 | 女 | 4,620.00 | |
271 | 辛俊连 | 女 | 4,980.00 | |
272 | 辛鹏宇 | 女 | 4,620.00 | |
273 | 辛鹏霞 | 女 | 4,620.00 | |
274 | 辛俊林 | 男 | 4,620.00 | |
275 | 辛腊云 | 女 | 4,620.00 | |
276 | 曹晓宇 | 女 | 4,620.00 | |
277 | 董芳 | 女 | 4,620.00 | |
278 | 辛利成 | 男 | 4,620.00 | |
279 | 辛佳乐 | 男 | 4,620.00 | |
280 | 辛明拴 | 男 | 4,620.00 | |
281 | 辛润虎 | 男 | 4,620.00 | |
282 | 辛香云 | 女 | 4,620.00 | |
283 | 辛鹏飞 | 男 | 3,900.00 | |
284 | 辛拴定 | 男 | 3,900.00 | |
285 | 赵云丽 | 女 | 3,900.00 | |
286 | 辛秀连 | 女 | 4,620.00 | |
287 | 程茹娟 | 女 | 4,740.00 | |
288 | 程剑飞 | 男 | 4,740.00 | |
289 | 苏永在 | 女 | 4,620.00 | |
290 | 辛凤 | 女 | 4,620.00 | |
291 | 辛浩 | 男 | 4,620.00 | |
292 | 辛永红 | 男 | 4,620.00 | |
293 | 辛永胜 | 男 | 4,620.00 | |
294 | 辛力德 | 男 | 4,620.00 | |
295 | 辛永旺 | 男 | 4,620.00 | |
296 | 辛泽辉 | 男 | 4,620.00 | |
297 | 辛永香 | 女 | 4,620.00 | |
298 | 辛学梅 | 女 | 4,740.00 | |
299 | 辛玉云 | 女 | 4,860.00 | |
300 | 辛占付 | 男 | 4,620.00 | |
301 | 辛巧云 | 女 | 4,620.00 | |
302 | 辛国栋 | 男 | 4,620.00 | |
303 | 辛占文 | 男 | 4,992.00 | |
304 | 辛亮 | 男 | 4,620.00 | |
305 | 辛战胜 | 男 | 4,620.00 | |
306 | 辛自文 | 男 | 4,620.00 | |
307 | 辛悦 | 女 | 4,620.00 | |
308 | 辛亮 | 男 | 4,620.00 | |
309 | 何秀林 | 女 | 4,620.00 | |
310 | 辛自勇 | 男 | 4,620.00 | |
311 | 辛燕飞 | 女 | 4,620.00 | |
312 | 辛鹏飞 | 男 | 4,620.00 | |
313 | 赵利花 | 女 | 4,620.00 | |
314 | 辛最柱 | 男 | 4,980.00 | |
315 | 苏秀青 | 女 | 4,620.00 | |
316 | 苏二秀 | 女 | 4,620.00 | |
317 | 张力 | 女 | 4,620.00 | |
318 | 张帆 | 女 | 4,620.00 | |
319 | 闫丽琴 | 女 | 4,620.00 | |
320 | 张粉梅 | 女 | 4,620.00 | |
321 | 张跟虎 | 男 | 4,620.00 | |
322 | 张海艺 | 男 | 4,620.00 | |
323 | 张彩青 | 女 | 4,620.00 | |
324 | 张红亮 | 男 | 4,620.00 | |
325 | 张天亮 | 男 | 4,620.00 | |
326 | 张红叶 | 女 | 4,620.00 | |
327 | 张建华 | 男 | 4,620.00 | |
328 | 张宇飞 | 男 | 4,620.00 | |
329 | 张羽茹 | 女 | 4,620.00 | |
330 | 李秀粉 | 女 | 4,620.00 | |
331 | 张俊峰 | 男 | 4,620.00 | |
332 | 张建平 | 男 | 4,620.00 | |
333 | 梁红艳 | 女 | 4,620.00 | |
334 | 张宇龙 | 男 | 4,620.00 | |
335 | 张俊林 | 男 | 4,620.00 | |
336 | 李凤兰 | 女 | 4,620.00 | |
337 | 张国荣 | 男 | 4,620.00 | |
338 | 张俊英 | 男 | 4,620.00 | |
339 | 张凯 | 男 | 4,620.00 | |
340 | 张遥 | 女 | 4,620.00 | |
341 | 张利平 | 女 | 4,860.00 | |
342 | 张利平 | 男 | 4,620.00 | |
343 | 张林枝 | 女 | 4,620.00 | |
344 | 张晓龙 | 男 | 4,620.00 | |
345 | 张利文 | 男 | 4,620.00 | |
346 | 张冬梅 | 女 | 4,620.00 | |
347 | 张冬勇 | 男 | 4,620.00 | |
348 | 廖群英 | 女 | 4,620.00 | |
349 | 张利霞 | 女 | 5,580.00 | |
350 | 王励 | 男 | 5,580.00 | |
351 | 王蕊 | 女 | 5,580.00 | |
352 | 张美枝 | 女 | 5,100.00 | |
353 | 张明生 | 男 | 4,620.00 | |
354 | 张静 | 女 | 4,620.00 | |
355 | 冯林枝 | 女 | 4,620.00 | |
356 | 张海燕 | 女 | 4,620.00 | |
357 | 张天真 | 女 | 4,620.00 | |
358 | 张天恩 | 男 | 4,620.00 | |
359 | 侣平女 | 女 | 4,620.00 | |
360 | 张天平 | 男 | 4,620.00 | |
361 | 张月平 | 男 | 4,620.00 | |
362 | 张栓胜 | 男 | 4,620.00 | |
363 | 张玉芳 | 男 | 4,812.00 | |
364 | 张所柱 | 男 | 4,812.00 | |
365 | 王华 | 女 | 5,220.00 | |
366 | 张志强 | 男 | 5,220.00 | |
367 | 张志英 | 女 | 5,220.00 | |
368 | 张浩哲 | 男 | 5,220.00 | |
369 | 杜利霞 | 女 | 4,620.00 | |
370 | 张国龙 | 男 | 4,620.00 | |
371 | 张文增 | 男 | 4,620.00 | |
372 | 张喜凤 | 女 | 4,620.00 | |
373 | 张喜生 | 男 | 4,620.00 | |
374 | 张利娜 | 女 | 4,860.00 | |
375 | 张坤 | 女 | 4,620.00 | |
376 | 张小平 | 男 | 4,620.00 | |
377 | 郭芳芳 | 女 | 4,620.00 | |
378 | 张新亮 | 男 | 4,620.00 | |
379 | 张永亮 | 男 | 4,620.00 | |
380 | 张义平 | 男 | 4,620.00 | |
381 | 杨怡鑫 | 女 | 4,860.00 | |
382 | 张国亮 | 男 | 4,620.00 | |
383 | 张有贵 | 男 | 4,620.00 | |
384 | 张巧连 | 女 | 4,620.00 | |
385 | 张宇霞 | 女 | 4,620.00 | |
386 | 张月林 | 男 | 4,620.00 | |
387 | 王俊清 | 女 | 4,620.00 | |
388 | 张俊芳 | 女 | 4,620.00 | |
389 | 张宇鹏 | 男 | 4,620.00 | |
390 | 张云 | 男 | 5,220.00 | |
391 | 张海利 | 女 | 5,220.00 | |
392 | 张佳敏 | 女 | 5,220.00 | |
393 | 张利英 | 女 | 4,620.00 | |
394 | 张兴国 | 男 | 4,620.00 | |
395 | 张晓华 | 女 | 5,400.00 | |
396 | 张晓春 | 男 | 5,400.00 | |
397 | 刘秀英 | 女 | 5,400.00 | |
398 | 张枝云 | 女 | 4,620.00 | |
399 | 张忠成 | 男 | 4,620.00 | |
400 | 张仝有 | 男 | 5,100.00 | |
401 | 赵海兵 | 男 | 4,620.00 | |
402 | 赵海亮 | 男 | 4,620.00 | |
403 | 赵海英 | 女 | 4,620.00 | |
404 | 赵日有 | 男 | 2,310.00 | 7月份领取社保 |
405 | 王灵鱼 | 女 | 385.00 | 2月份领取社保 |
406 | 周俊飞 | 男 | 4,620.00 | |
407 | 周美丽 | 女 | 4,740.00 | |
408 | 周美清 | 女 | 4,620.00 | |
409 | 智俊平 | 男 | 4,620.00 | |
410 | 智凤林 | 女 | 4,620.00 | |
411 | 智新洲 | 男 | 4,620.00 | |
412 | 张曼钰 | 女 | 2,944.00 | |
413 | 张秀巧 | 女 | 2,944.00 | |
414 | 邹銘钰 | 女 | 2,944.00 | |
415 | 王延龙 | 男 | 4,620.00 | |
416 | 王宇龙 | 男 | 4,620.00 | |
417 | 张建军 | 男 | 4,620.00 | |
418 | 张利俊 | 男 | 4,620.00 | |
419 | 张拴利 | 男 | 4,620.00 | |
420 | 张玉宝 | 男 | 4,620.00 | |
421 | 张玉竹 | 男 | 4,620.00 | |
422 | 赵海英 | 女 | 4,620.00 | |
423 | 张海军 | 男 | 4,620.00 | |
424 | 杨佳琪 | 女 | 4,620.00 | |
425 | 辛雅鹏 | 女 | 3,900.00 | |
426 | 侣贵存 | 男 | 4,620.00 | |
427 | 辛最弟 | 女 | 4,980.00 | |
428 | 卢家昕 | 女 | 4,980.00 | |
429 | 张红叶 | 女 | 4,620.00 | |
430 | 李耀亭 | 男 | 2,944.00 | |
431 | 侣贵生 | 男 | 4,620.00 | |
432 | 侣敏 | 女 | 4,620.00 | |
433 | 辛国亮 | 男 | 4,620.00 | |
434 | 张昊 | 男 | 4,620.00 | |
435 | 张存梅 | 女 | 4,620.00 | |
436 | 张存旺 | 男 | 4,620.00 | |
437 | 张福喜 | 男 | 4,620.00 | |
438 | 张世明 | 男 | 4,620.00 | |
439 | 张仝林 | 女 | 4,620.00 | |
440 | 张永平 | 男 | 4,620.00 | |
441 | 张海英 | 女 | 4,620.00 | |
442 | 张利芳 | 女 | 4,620.00 | |
443 | 秦海燕 | 女 | 4,620.00 | |
444 | 陈爱连 | 女 | 2,944.00 | |
445 | 党浩然 | 男 | 2,944.00 | |
446 | 陈福柱 | 男 | 2,944.00 | |
447 | 陈卯燕 | 女 | 2,944.00 | |
448 | 陈志辉 | 男 | 2,944.00 | |
449 | 王兰女 | 女 | 2,944.00 | |
450 | 陈贵英 | 女 | 2,944.00 | |
451 | 邓嘉露 | 女 | 2,944.00 | |
452 | 陈千柱 | 男 | 2,944.00 | |
453 | 陈仝柱 | 男 | 490.67 | 3月份领取社保 |
454 | 陈嘉玲 | 女 | 2,944.00 | |
455 | 陈越胜 | 男 | 2,944.00 | |
456 | 史利清 | 女 | 2,944.00 | |
457 | 陈哲 | 男 | 2,944.00 | |
458 | 冯利先 | 女 | 2,944.00 | |
459 | 冯巧玲 | 女 | 2,944.00 | |
460 | 高辉 | 男 | 2,944.00 | |
461 | 李春梅 | 女 | 2,944.00 | |
462 | 胡正芳 | 女 | - | 2022年12月份领取社保 |
463 | 李磊 | 男 | 2,944.00 | |
464 | 李硕 | 女 | 2,944.00 | |
465 | 李爱荣 | 女 | 3,144.00 | |
466 | 李海瑞 | 男 | 2,944.00 | |
467 | 李锦茹 | 男 | 2,944.00 | |
468 | 李俊平 | 男 | 2,944.00 | |
469 | 李倩茹 | 女 | 2,944.00 | |
470 | 石粉鱼 | 女 | 2,944.00 | |
471 | 李美利 | 女 | 2,944.00 | |
472 | 赵依璐 | 女 | 2,944.00 | |
473 | 赵依婷 | 女 | 2,944.00 | |
474 | 李美枝 | 女 | 2,944.00 | |
475 | 李杰 | 男 | 2,944.00 | |
476 | 李攀 | 男 | 2,944.00 | |
477 | 李仝文 | 男 | 2,944.00 | |
478 | 王秀英 | 女 | 2,944.00 | |
479 | 李粉英 | 女 | 3,144.00 | |
480 | 李秀英 | 女 | 3,144.00 | |
481 | 李云成 | 男 | 2,944.00 | |
482 | 李云伟 | 男 | 2,944.00 | |
483 | 李云秀 | 女 | 2,944.00 | |
484 | 李志强 | 男 | 2,944.00 | |
485 | 李志清 | 女 | 2,944.00 | |
486 | 李志英 | 女 | 2,944.00 | |
487 | 李振梅 | 女 | 2,944.00 | |
488 | 贾宇晨 | 男 | 2,944.00 | |
489 | 李振荣 | 女 | 2,944.00 | |
490 | 韩利琴 | 女 | 2,944.00 | |
491 | 梁成斌 | 男 | 2,944.00 | |
492 | 梁庭宝 | 女 | 2,944.00 | |
493 | 梁庭钰 | 女 | 2,944.00 | |
494 | 李爱枝 | 女 | 3,144.00 | |
495 | 刘建峰 | 女 | 2,944.00 | |
496 | 李靖 | 男 | 2,944.00 | |
497 | 李仝社 | 男 | 2,944.00 | |
498 | 刘引弟 | 女 | 2,944.00 | |
499 | 张玉吉 | 男 | 2,944.00 | |
500 | 石喜爱 | 女 | 2,944.00 | |
501 | 张虹 | 女 | 2,944.00 | |
502 | 王瑞利 | 女 | 2,944.00 | |
503 | 侣帆 | 女 | 2,944.00 | |
504 | 王利霞 | 女 | 2,944.00 | |
505 | 王连平 | 女 | 2,944.00 | |
506 | 王瑞凤 | 女 | 2,944.00 | |
507 | 王海清 | 女 | 2,944.00 | |
508 | 王建峥 | 女 | 2,944.00 | |
509 | 董花花 | 女 | 2,944.00 | |
510 | 王永卫 | 男 | 2,944.00 | |
511 | 王瑞宏 | 男 | 2,944.00 | |
512 | 刘三女 | 女 | 2,944.00 | |
513 | 尹仝平 | 男 | 2,944.00 | |
514 | 尹永玲 | 女 | 2,944.00 | |
515 | 尹永明 | 男 | 2,944.00 | |
516 | 王瑞英 | 女 | 2,944.00 | |
517 | 张军银 | 女 | 2,944.00 | |
518 | 越荣耀 | 男 | 2,944.00 | |
519 | 张兰巧 | 女 | 2,944.00 | |
520 | 张拴巧 | 女 | 2,944.00 | |
521 | 张永胜 | 男 | 1,226.67 | 2023年6月1日享受特困供养政策 |
522 | 李海霞 | 女 | 2,944.00 | |
523 | 李海燕 | 女 | 2,944.00 | |
524 | 李海玉 | 男 | 2,944.00 | |
525 | 岳文瀚 | 男 | 2,944.00 | |
526 | 陈志龙 | 男 | 2,944.00 | |
527 | 要风荣 | 女 | 2,944.00 | |
528 | 赵佳宾 | 男 | 3,144.00 | |
529 | 赵清阳 | 女 | 3,144.00 | |
530 | 张海龙 | 男 | 4,620.00 | |
531 | 张玉霞 | 女 | 4,812.00 | |
532 | 李娜娜 | 女 | 3,144.00 | |
533 | 王海英 | 女 | 2,944.00 | |
534 | 张耀 | 男 | 2,944.00 | |
535 | 温俊花 | 女 | 2,944.00 | |
536 | 任建英 | 女 | 2,944.00 | |
537 | 李引弟 | 女 | 2,944.00 | |
538 | 杨瑞莲 | 女 | 2,944.00 | |
539 | 侣花 | 女 | 2,944.00 | |
540 | 张贵林 | 女 | 2,944.00 | |
541 | 张文斌 | 男 | 4,620.00 | |
542 | 张有文 | 男 | 2,310.00 | 发7-12月,1-6月享受低保 |
543 | 王玉桃 | 女 | 2,310.00 | 发7-12月,1-6月享受低保 |
544 | 张凤婷 | 女 | 2,310.00 | 发7-12月,1-6月享受低保 |
扫一扫在手机上查看当前页面