序号 | 行政村 | 姓名 | 补助标准月 | 金额 | 备注 |
1 | 公喇嘛 | 白体成 | 1000 | 2000 | |
2 | 闫林惠 | 1000 | 2000 | ||
3 | 岳文利 | 1000 | 2000 | ||
4 | 新营子村 | 王俊俊 | 1000 | 2000 | |
5 | 贾成中 | 600 | 1200 | ||
6 | 王三柱 | 800 | 1600 | ||
7 | 王粉娥 | 800 | 1600 | ||
8 | 张娥娥 | 600 | 1200 | ||
10 | 吴连生 | 800 | 1600 | ||
11 | 古力半 | 武宝平 | 800 | 1600 | |
12 | 恼木七太村 | 王虎生 | 600 | 1200 | |
13 | 段家园村 | 苏镯女 | 800 | 1600 | |
14 | 李来红 | 800 | 1600 | ||
15 | 北倒拉板 | 郭福连 | 800 | 1600 | |
16 | 吴开元 | 800 | 1600 | ||
17 | 史占奎 | 800 | 1600 | ||
18 | 灯笼素 | 李树春 | 600 | 1200 | |
19 | 南夭子 | 王板女 | 600 | 1200 | |
20 | 田三毛 | 800 | 1600 | ||
21 | 张文元 | 800 | 1600 | ||
22 | 田爱英 | 800 | 1600 | ||
23 | 张银花 | 600 | 1200 | ||
24 | 孙润兰 | 600 | 1200 | ||
25 | 亢太平 | 600 | 1200 | ||
26 | 张艮安 | 600 | 1200 | ||
27 | 邢三全 | 600 | 1200 | ||
28 | 牛葡萄 | 600 | 1200 | ||
29 | 田开红 | 600 | 1200 | ||
30 | 李全 | 600 | 1200 | ||
31 | 刘美红 | 600 | 1200 | ||
32 | 王三娃 | 600 | 1200 | ||
33 | 张粉女 | 600 | 1200 | ||
34 | 前公喇嘛 | 王俊表 | 600 | 1200 | |
35 | 郭家滩 | 国润生 | 600 | 1200 | |
36 | 王玉成 | 600 | 1200 | ||
37 | 常二果 | 800 | 1600 | ||
38 | 西沟门 | 郭天荣 | 800 | 1600 | |
39 | 王天保 | 800 | 1600 | ||
40 | 中廿家 | 李五女 | 600 | 1200 | |
41 | 下土城 | 张连威 | 800 | 1600 | |
42 | 台基营 | 李蝉女 | 800 | 1600 |
监督电话: 0471-7260602 12317
电子邮箱:hlxslzrmzf@163.com
公示日期:2023.12.1—2023.12.10
联系地址:和林格尔县盛乐镇公喇嘛村盛乐镇人民政府
扫一扫在手机上查看当前页面