项目 | 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩 | 一卡通发放金额(元) | 发放户数(户) | 备注 |
大豆生产者补贴资金 | 大红城乡 | 31206.2 | 287.01 | 8956518.52 | 164 | |
大豆生产者补贴资金 | 黑老夭乡 | 6598.6 | 287.01 | 1893876 | 558 | |
大豆生产者补贴资金 | 羊群沟乡 | 11187.7 | 287.01 | 3210992.8 | 544 | |
大豆生产者补贴资金 | 盛乐北街街道办事处 | 348.3 | 287.01 | 99965.58 | 46 | |
大豆生产者补贴资金 | 巧什营镇 | 52.3 | 287.01 | 15010.62 | 15 | |
大豆生产者补贴资金 | 城关镇 | 14116.35 | 287.01 | 4051544.21 | 968 | |
大豆生产者补贴资金 | 盛乐镇 | 5621.7 | 287.01 | 1613493.16 | 585 | |
大豆生产者补贴资金 | 新店子镇 | 10525.38 | 287.01 | 3020920.47 | 541 | |
大豆生产者补贴资金 | 舍必崖乡 | 7787.2 | 287.01 | 2235014.98 | 446 | |
合 计 | 87443.73 | 25097336.34 | 3867 |
大豆生产者补贴及玉米、大豆套种配套资金明细:2023年下达指标2509.93万元,一卡通发放金额25097336.34元,结余资金1963.66元,结余资金全部退回财政1963.66元。
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:和林格尔县人民政府办公室 政府网站标识码:1501230002 网站支持IPv6
联系电话:0471-7192805 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号
联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号 积分统计查询
(Mac用户使用Command+S保存)
项目 | 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩 | 一卡通发放金额(元) | 发放户数(户) | 备注 |
大豆生产者补贴资金 | 大红城乡 | 31206.2 | 287.01 | 8956518.52 | 164 | |
大豆生产者补贴资金 | 黑老夭乡 | 6598.6 | 287.01 | 1893876 | 558 | |
大豆生产者补贴资金 | 羊群沟乡 | 11187.7 | 287.01 | 3210992.8 | 544 | |
大豆生产者补贴资金 | 盛乐北街街道办事处 | 348.3 | 287.01 | 99965.58 | 46 | |
大豆生产者补贴资金 | 巧什营镇 | 52.3 | 287.01 | 15010.62 | 15 | |
大豆生产者补贴资金 | 城关镇 | 14116.35 | 287.01 | 4051544.21 | 968 | |
大豆生产者补贴资金 | 盛乐镇 | 5621.7 | 287.01 | 1613493.16 | 585 | |
大豆生产者补贴资金 | 新店子镇 | 10525.38 | 287.01 | 3020920.47 | 541 | |
大豆生产者补贴资金 | 舍必崖乡 | 7787.2 | 287.01 | 2235014.98 | 446 | |
合 计 | 87443.73 | 25097336.34 | 3867 |
大豆生产者补贴及玉米、大豆套种配套资金明细:2023年下达指标2509.93万元,一卡通发放金额25097336.34元,结余资金1963.66元,结余资金全部退回财政1963.66元。