项目 | 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩 | 一卡通发放金额(元) | 发放户数(户) | 备注 |
玉米生产者补贴资金 | 盛乐北街街道办事处 | 32006.78 | 27.52 | 880826.58 | 1191 | |
玉米生产者补贴资金 | 巧什营镇 | 107530.5 | 27.52 | 2959239.36 | 1396 | |
玉米生产者补贴资金 | 城关镇 | 126775.84 | 27.52 | 3488871.12 | 2497 | |
玉米生产者补贴资金 | 盛乐镇 | 173794.2 | 27.52 | 4782816.38 | 4333 | |
玉米生产者补贴资金 | 新店子镇 | 61600.6 | 27.52 | 1695248.51 | 1504 | |
玉米生产者补贴资金 | 大红城乡 | 152249.65 | 27.52 | 4189910.37 | 2942 | |
玉米生产者补贴资金 | 黑老夭乡 | 15992.4 | 27.52 | 440110.85 | 870 | |
玉米生产者补贴资金 | 羊群沟乡 | 32075.5 | 27.52 | 882717.76 | 817 | |
玉米生产者补贴资金 | 舍必崖乡 | 364849.53 | 27.52 | 10040659.07 | 3757 | |
合 计 | 1066875 | 29360400.00 | 19307 |
玉米生产者补贴及玉米大豆套种配套资金明细:2023年下达指标2936.04万元,一卡通发放金额29360400元,全部清零。
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:和林格尔县人民政府办公室 政府网站标识码:1501230002 网站支持IPv6
联系电话:0471-7192805 蒙ICP备16006134号-1 蒙公网安备15012302000166号
联系地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县城关镇新民街北2号 积分统计查询
(Mac用户使用Command+S保存)
项目 | 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩 | 一卡通发放金额(元) | 发放户数(户) | 备注 |
玉米生产者补贴资金 | 盛乐北街街道办事处 | 32006.78 | 27.52 | 880826.58 | 1191 | |
玉米生产者补贴资金 | 巧什营镇 | 107530.5 | 27.52 | 2959239.36 | 1396 | |
玉米生产者补贴资金 | 城关镇 | 126775.84 | 27.52 | 3488871.12 | 2497 | |
玉米生产者补贴资金 | 盛乐镇 | 173794.2 | 27.52 | 4782816.38 | 4333 | |
玉米生产者补贴资金 | 新店子镇 | 61600.6 | 27.52 | 1695248.51 | 1504 | |
玉米生产者补贴资金 | 大红城乡 | 152249.65 | 27.52 | 4189910.37 | 2942 | |
玉米生产者补贴资金 | 黑老夭乡 | 15992.4 | 27.52 | 440110.85 | 870 | |
玉米生产者补贴资金 | 羊群沟乡 | 32075.5 | 27.52 | 882717.76 | 817 | |
玉米生产者补贴资金 | 舍必崖乡 | 364849.53 | 27.52 | 10040659.07 | 3757 | |
合 计 | 1066875 | 29360400.00 | 19307 |
玉米生产者补贴及玉米大豆套种配套资金明细:2023年下达指标2936.04万元,一卡通发放金额29360400元,全部清零。