序号 | 乡镇 | 村 | 岗位名称 | 人员类型 | 发放月份 | 发放金额 (元)/月 |
新增/续聘 | 合计金额 |
1 | 城关镇 | 九龙湾 | 护林员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
2 | 城关镇 | 九龙湾 | 护林员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
3 | 城关镇 | 九龙湾 | 护林员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
4 | 城关镇 | 九龙湾 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
5 | 城关镇 | 九龙湾 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
6 | 城关镇 | 大湾 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
7 | 城关镇 | 大湾 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
8 | 城关镇 | 樊家夭 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
9 | 城关镇 | 樊家夭 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
10 | 城关镇 | 陶家夭村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
11 | 城关镇 | 陶家夭村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
12 | 城关镇 | 二道河 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
13 | 城关镇 | 二道沟村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
14 | 城关镇 | 城关村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
15 | 城关镇 | 城关村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
16 | 城关镇 | 城关村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
17 | 城关镇 | 善喇嘛 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
18 | 城关镇 | 胜利营 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
19 | 城关镇 | 胜利营 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
20 | 城关镇 | 下喇嘛盖村 | 护路员 | 脱贫户 | 1--5 | 900 | 续聘 | 4500 |
21 | 城关镇 | 下喇嘛盖村 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1800 | 续聘 | 9000 |
22 | 城关镇 | 小南沟 | 护林员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
23 | 城关镇 | 小南沟 | 物流寄递员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 新增 | 2500 |
24 | 城关镇 | 郭家夭 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 800 | 续聘 | 4000 |
25 | 城关镇 | 郭家夭 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 800 | 续聘 | 4000 |
26 | 城关镇 | 保汉沟 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
27 | 城关镇 | 保汉沟 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
28 | 城关镇 | 保汉沟 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 1500 | 续聘 | 7500 |
29 | 城关镇 | 保汉沟 | 物流寄递员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 新增 | 2500 |
30 | 城关镇 | 石咀子 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
31 | 城关镇 | 石咀子 | 护林员 | 监测户 | 1--5 | 1300 | 续聘 | 6500 |
32 | 城关镇 | 羊群沟 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 500 | 续聘 | 2500 |
33 | 城关镇 | 大南沟 | 保洁员 | 脱贫户 | 1--5 | 800 | 续聘 | 4000 |
34 | 城关镇 | 大南沟 | 保洁员 | 监测户 | 1--5 | 800 | 续聘 | 4000 |
扫一扫在手机上查看当前页面